voor elkaar, door elkaar
voor elkaar, door elkaar
voor elkaar, door elkaar
voor elkaar, door elkaar
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2026 | Excelsior Z. 1 | SVHA 1 | 4 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 10-10-2026 | Excelsior Z. 3 | SCW '23 8 | 3 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 10-10-2026 | Excelsior Z. 2 | ZZC '20 2 (zat) | 2 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 10-10-2026 | Kesteren O19-1 | Excelsior Z. O19-3 | 0 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 10-10-2026 | RKTVC O8-1 | Excelsior Z. O8-1 | 3 - 8 | Uitgespeeld |
| Datum/tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-2026 10:00 | Excelsior Z. O17-1 | n.t.b. | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN |
Geen informatie