voor elkaar, door elkaar
voor elkaar, door elkaar
voor elkaar, door elkaar
voor elkaar, door elkaar

| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | Excelsior Z. O17-1 | ST: Aquila/AVIOS/DBV O17-1 | 2 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | Excelsior Z. 1 | Dodewaard 1 | 6 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | DZC '68 O16-4 | Excelsior Z. O16-1 | 5 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | Excelsior Z. 2 | SV Wisch 2 | 4 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | DVOL O14-4 | Excelsior Z. O14-2 | 2 - 6 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | SJO SCP/DSZ O11-1JM | Excelsior Z. O11-1JM | 7 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | Excelsior Z. O19-2 | SJO SCP/DSZ O19-1 | 1 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | OVC '85 O12-1 | Excelsior Z. O12-1 | 4 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | Spero O12-1 | Excelsior Z. O12-2JM | 1 - 4 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | Excelsior Z. O14-1 | DTS '35 Ede O14-2 | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 21-11-2026 | Excelsior Z. O13-1 | DIO '30 O13-2JM | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 18-11-2026 | Excelsior Z. O14-2 | Eldenia O14-2 | 2 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 16-11-2026 | DVOL O19-1 | Excelsior Z. O19-3 | 0 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2026 | Excelsior Z. O17-1 | Spero O17-2 | 4 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2026 | Excelsior Z. 45+1 | VDZ 45+1 | 3 - 4 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2026 | SDOO 1 | Excelsior Z. 1 | 1 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2026 | AZSV 4 | Excelsior Z. 2 | 3 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2026 | Excelsior Z. O19-1 | Orion O19-4 | 7 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2026 | Kesteren O11-2 | Excelsior Z. O11-1JM | 3 - 12 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2026 | Excelsior Z. O19-2 | DIO '30 O19-2 | 0 - 4 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2026 | Dodewaard O14-1JM | Excelsior Z. O14-2 | 8 - 5 | Uitgespeeld | ||
| 14-11-2026 | vv Ewijk O12-1 | Excelsior Z. O12-2JM | 2 - 5 | Uitgespeeld |
| Datum/tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 nov. 18:30 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O19-3 | Excelsior Z. O19-3 | Sportpark De Schuytgraaf | ARNHEM | ||
| 25 nov. 19:30 | SVHA O17-1 | Excelsior Z. O17-1 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 28 nov. 08:30 | Excelsior Z. O14-2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O14-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 nov. 10:30 | Excelsior Z. O16-1 | De Treffers O16-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 nov. 10:45 | SC Bemmel O14-1 | Excelsior Z. O14-1 | Sportpark Ressen | RESSEN | ||
| 28 nov. 12:00 | SCW '23 O17-1 | Excelsior Z. O17-1 | Wilhelmina sportpark | HEELSUM | ||
| 28 nov. 12:45 | Excelsior Z. O19-3 | Jonge Kracht O19-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 nov. 13:30 | De Treffers O19-2 | Excelsior Z. O19-1 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | GROESBEEK |
| Datum/tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 09:00 | Excelsior Z. O7-3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O7-3 | Sportpark Hoekelumse Eng | EDE | ||
| 21 nov. 09:20 | ESA O7-5 | Excelsior Z. O7-3 | Sportpark Hoekelumse Eng | EDE | ||
| 21 nov. 09:40 | Excelsior Z. O7-3 | FC Jeugd O7-1 | Sportpark Hoekelumse Eng | EDE | ||
| 21 nov. 12:30 | Excelsior Z. O12-3 | OSC O12-3 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 nov. 08:30 | Excelsior Z. O7-3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O7-3 | Sportpark De Schuytgraaf | ARNHEM | ||
| 28 nov. 08:30 | Excelsior Z. O10-1 | Aquila O10-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 nov. 08:30 | SVHA O7-2JM | Excelsior Z. O7-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 nov. 08:30 | SVHA O7-1JM | Excelsior Z. O7-2 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 28 nov. 08:30 | VDZ O8-1 | Excelsior Z. O8-1JM | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM | ||
| 28 nov. 08:30 | RKSV Driel O10-4 | Excelsior Z. O10-2 | Sportpark Driel | DRIEL | ||
| 28 nov. 08:30 | Orion O13-4 | Excelsior Z. O13-1 | Sportpark Mariënbosch | NIJMEGEN | ||
| 28 nov. 08:50 | Excelsior Z. O7-1 | Kesteren O7-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 nov. 08:50 | Excelsior Z. O7-2 | DIO '30 O7-1 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 28 nov. 08:50 | Eldenia O7-2JM | Excelsior Z. O7-3 | Sportpark De Schuytgraaf | ARNHEM | ||
| 28 nov. 09:00 | RODA '28 O9-1 | Excelsior Z. O9-1 | Sportpark De Boshof | WINSSEN | ||
| 28 nov. 09:10 | Excelsior Z. O7-2 | SVHA O7-3JM | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 28 nov. 09:10 | Excelsior Z. O7-3 | v.v. Dieren O7-2 | Sportpark De Schuytgraaf | ARNHEM | ||
| 28 nov. 09:10 | DFS sv O7-2JM | Excelsior Z. O7-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 nov. 10:00 | Excelsior Z. O12-1 | Lunteren O12-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 nov. 10:00 | Excelsior Z. O11-1JM | SDOO O11-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl