voor elkaar, door elkaar
voor elkaar, door elkaar
voor elkaar, door elkaar
voor elkaar, door elkaar
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2025 | Excelsior Z. 18+1 | sv DFS 18+1 | 3 - 2 | Uitgespeeld | ||
15-02-2025 | Excelsior Z. 45+1 | SVHA 45+1 | 2 - 6 | Uitgespeeld | ||
15-02-2025 | Dodewaard 18+1 | Excelsior Z. 18+2 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
15-02-2025 | Excelsior Z. 2 | DTS '35 Ede 3 | 1 - 3 | Uitgespeeld | ||
15-02-2025 | Brakkenstein JO16-1 | Excelsior Z. JO16-1 | 7 - 1 | Uitgespeeld | ||
15-02-2025 | DTS '35 Ede JO14-3 | Excelsior Z. JO14-1JM | 1 - 3 | Uitgespeeld | ||
15-02-2025 | Blauw Geel '55 JO12-1 | Excelsior Z. JO12-1 | 4 - 2 | Uitgespeeld | ||
15-02-2025 | Beuningse Boys JO13-1 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
15-02-2025 | DVOL JO11-4 | Excelsior Z. JO11-1 | 11 - 2 | Uitgespeeld | ||
13-02-2025 | DSZ JO12-1JM | Excelsior Z. JO12-2 | 4 - 3 | Uitgespeeld | ||
10-02-2025 | OSC JO16-2 | Excelsior Z. JO16-1 | 2 - 4 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Excelsior Z. 1 | SKV 1 | 2 - 3 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Excelsior Z. 18+1 | Dodewaard 18+1 | 6 - 1 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Kesteren 3 | Excelsior Z. 3 | 1 - 3 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Excelsior Z. 2 | SML 2 | 0 - 0 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Excelsior Z. JO17-2JM | Orion JO17-4 | 2 - 4 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Union JO17-1 | Excelsior Z. JO17-1 | 6 - 1 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Kesteren JO15-1JM | Excelsior Z. JO15-1 | 2 - 3 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Excelsior Z. JO16-1 | De Treffers JO16-2 | 1 - 6 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Excelsior Z. JO12-3 | Lienden JO12-1 | 2 - 7 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | RKSV Driel JO13-1 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 3 - 2 | Uitgespeeld | ||
08-02-2025 | Excelsior Z. JO12-1 | vv Ede/Victoria JO12-1 | 10 - 2 | Uitgespeeld |
Geen informatie
Datum/tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 feb. 13:00 | Trekvogels JO17-2 | Excelsior Z. JO17-2JM | Sportpark De Kwakkenberg | NIJMEGEN | ||
22 feb. 12:00 | Dodewaard JO16-1JM | Excelsior Z. JO16-1 | Sportpark De Eng | DODEWAARD |
Datum/tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 feb. AFGELAST | Excelsior Z. JO7-3 | DIO '30 JO7-1 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
15 feb. 08:30 | DTS '35 Ede JO12-3 | Excelsior Z. JO12-3 | Sportpark Inschoten | EDE GLD | ||
15 feb. AFGELAST | SCW '23 JO8-3 | Excelsior Z. JO8-2 | Wilhelmina sportpark | HEELSUM | ||
15 feb. AFGELAST | Blauw Wit JO7-2 | Excelsior Z. JO7-3 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
15 feb. 09:10 | Excelsior Z. JO7-2 | SVHA JO7-1JM | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
15 feb. AFGELAST | SVHA JO7-2JM | Excelsior Z. JO7-3 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
15 feb. AFGELAST | SCW '23 JO10-2 | Excelsior Z. JO10-1 | Wilhelmina sportpark | HEELSUM | ||
19 feb. 18:30 | Excelsior Z. JO12-2 | DIO '30 JO12-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
22 feb. 09:30 | Uchta JO12-2JM | Excelsior Z. JO12-3 | Sportpark De Hoeken | IJZENDOORN | ||
22 feb. 10:00 | Excelsior Z. JO11-1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
22 feb. 10:00 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | VVOP JO13-1JM (disp.) | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
22 feb. 10:00 | VDZ JO8-1 | Excelsior Z. JO8-1JM | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM | ||
22 feb. 11:15 | Terschuurse Boys JO12-1 | Excelsior Z. JO12-1 | Sportpark Overbeek | TERSCHUUR |