| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| donderdag | 20:30-21:30 | 3 of 2 | 6 | Jeb Teunissen van Maanen |
Geen afgelastingen
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mrt 2026 | AFGELAST | Spero 5 (zat) | Nijmegen 5 | Sportpark De Pas | ELST | ||
| 14 mrt 2026 | AFGELAST | SVHA 3 | sv DFS 4 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 21 mrt 2026 | 14:30 | sv DFS 4 | Elistha 3 | Sportpark 't Heerenland | OPHEUSDEN | ||
| 21 mrt 2026 | 14:30 | Excelsior Z. 3 | Spero 5 (zat) | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 21 mrt 2026 | 14:30 | Echteld 2 | Trekvogels 9 | Sportpark Ommerstein | ECHTELD | ||
| 21 mrt 2026 | 15:00 | Trekvogels 6 | Uchta 4 | Sportpark De Kwakkenberg | NIJMEGEN | ||
| 21 mrt 2026 | 15:00 | Nijmegen 5 | DUNO D 2 | Sportpark Oscar Carre | NIJMEGEN | ||
| 21 mrt 2026 | 15:30 | SC Bemmel 8 | SVHA 3 | Sportpark Ressen | RESSEN | ||
| 24 mrt 2026 | 20:00 | SC Bemmel 8 | Uchta 4 | Sportpark Ressen | RESSEN | ||
| 28 mrt 2026 | 12:45 | Spero 5 (zat) | DUNO D 2 | Sportpark De Pas | ELST | ||
| 28 mrt 2026 | 13:00 | Trekvogels 9 | Trekvogels 6 | Sportpark De Kwakkenberg | NIJMEGEN | ||
| 28 mrt 2026 | 14:30 | Uchta 4 | Nijmegen 5 | Sportpark De Hoeken | IJZENDOORN | ||
| 28 mrt 2026 | 15:00 | SVHA 3 | Echteld 2 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 28 mrt 2026 | 16:00 | Elistha 3 | SC Bemmel 8 | Sportpark De Pas | ELST GLD |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2026 | Trekvogels 9 | SC Bemmel 8 | 0 - 2 | ||
| 14-03-2026 | Spero 5 (zat) | Nijmegen 5 | |||
| 14-03-2026 | Uchta 4 | Echteld 2 | 0 - 3 | ||
| 14-03-2026 | SVHA 3 | sv DFS 4 | |||
| 14-03-2026 | Elistha 3 | Excelsior Z. 3 | 2 - 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv DFS 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 88 | 22 | 66 | 0 | 34 | |
| 2 | SVHA 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 58 | 16 | 42 | 0 | 33 | |
| 3 | Excelsior Z. 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 50 | 27 | 23 | 1 | 29 | |
| 4 | Uchta 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 0 | 22 | |
| 5 | Trekvogels 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 25 | 14 | 0 | 21 | |
| 6 | DUNO D 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 | 1 | 21 | |
| 7 | Elistha 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 34 | 2 | 0 | 20 | |
| 8 | Echteld 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 43 | -16 | 0 | 14 | |
| 9 | Nijmegen 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | 33 | 48 | -15 | 0 | 12 | |
| 10 | SC Bemmel 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 53 | -33 | 0 | 10 | |
| 11 | Spero 5 (zat) | 13 | 2 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 0 | 9 | |
| 12 | Trekvogels 9 | 16 | 0 | 1 | 15 | 18 | 93 | -75 | 0 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | Woezik 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 1 | |
| 3 | Juliana '31 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spcl. Brummen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | |
| 2 | Blauw Wit '66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | SC Millingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | DOS Kampen 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Albatross 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | FC Zutphen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Juventa '12 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Grol 3 Za | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Oeken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | VIOD 4 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | sv DFS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | HHC Hardenberg 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | HSC '21 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | WVF 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | V.V. Barneveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | Jonge Kracht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | SDS' 55 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | VEVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | Bon Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | EFC '58 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | Go Ahead Kampen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | SVHA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | Wilhelminaschool 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | DES 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | Sportclub Rijssen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | Den Ham 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | FC Aramea 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | SDOUC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | FC Berghuizen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Sportclub Rijssen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ASV '57 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | HHC Hardenberg 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DUNO D 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | DVC Dedemsvaart 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Achilles '12 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | SP Teuge 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | VSCO '61 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
| 40 | EFC '58 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
| 41 | Veensche Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
| 42 | Wapenveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
| 43 | Spero 5 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
| 44 | Tubantia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
| 45 | 's Heerenbroek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 46 | WVF 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 47 | FC Berghuizen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | |
| 48 | Excelsior Z. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
| 49 | PH 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
| 50 | Dieze West 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
| 51 | DVC'26 4 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
| 52 | Lelystad '67 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
| 53 | Lunteren 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
| 54 | AZSV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
| 55 | EFC '58 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
| 56 | HTC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 57 | Woezik 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 58 | Zwart Wit '63 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
| 59 | HHC Hardenberg 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
| 60 | Hulzense Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Kachlon, Giliam | Teammanager |
|
| Remmerde, Tim | Teammanager |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl