
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| woensdag | 18.00-19.00 | 3 | 7 | Kai Veldhuizen |
| Fernando Penalver | ||||
| Jesper van den Berg |
Geen afgelastingen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | 08:30 | Excelsior Z. O7-2 - RODA '28 O7-2 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 14 nov. | 08:50 | SVHA O7-3JM - Excelsior Z. O7-2 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 14 nov. | 09:10 | SVHA O7-1JM - Excelsior Z. O7-2 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 21 nov. | 08:30 | Excelsior Z. O7-2 - SJO SCP/DSZ O7-2 | Sportpark Schravenhof | PUIFLIJK | ||
| 21 nov. | 08:50 | Leones O7-1 - Excelsior Z. O7-2 | Sportpark Schravenhof | PUIFLIJK | ||
| 21 nov. | 09:10 | SVHA O7-1JM - Excelsior Z. O7-2 | Sportpark Schravenhof | PUIFLIJK | ||
| 28 nov. | 08:30 | SVHA O7-1JM - Excelsior Z. O7-2 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 28 nov. | 08:50 | Excelsior Z. O7-2 - DIO '30 O7-1 | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 28 nov. | 09:10 | Excelsior Z. O7-2 - SVHA O7-3JM | Sportpark De Zandakkers | HERVELD | ||
| 5 dec. | 08:30 | Excelsior Z. O7-2 - SJO SCP/DSZ O7-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 5 dec. | 08:50 | DIO '30 O7-2 - Excelsior Z. O7-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 5 dec. | 09:10 | DIO '30 O7-1 - Excelsior Z. O7-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl