| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag | 18.00-19.00 | 3 links | 1 links | Walter Kapaan |
| Gijs Heikamp | ||||
| donderdag | 18.00-19.00 | 3 links | 1 links | Walter Kapaan |
| Gijs Heikamp |
Geen afgelastingen
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
| 5-09-26 | ONA '53 O8-1 | Excelsior O8-1JM | |
| 12-09-26 | Excelsior O8-1JM | Orion O8-1 | |
| 19-09-26 | Excelsior O8-1JM | RKHVV O8-2 | |
| 26-09-26 | OVC '85 O8-1 | Excelsior O8-1JM | |
| 3-10-26 | Excelsior O8-1JM | Spero O8-2 |
| Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
| Excelsior O8-1 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
| 24-10-26 | |||
| 31-10-26 | |||
| 7-11-26 | |||
| 14-11-26 | |||
| 21-11-26 | |||
| 28-11-26 | |||
| 5-12-26 |
| Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
| Excelsior O8-1 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
| 23-01-27 | |||
| 30-01-27 | |||
| 13-02-27 | |||
| 27-02-27 | |||
| 6-03-27 | |||
| 13-03-27 | |||
| 20-03-27 |
| Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
| Excelsior O8-1 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
| 3-04-27 | |||
| 10-04-27 | |||
| 17-04-27 | |||
| 8-05-27 | |||
| 15-05-27 | |||
| 22-05-27 | |||
| 29-05-27 |
| Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
| Excelsior O8-1 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl