Training | ||||||||
1e training | 2e training | |||||||
Team | Dag | Tijd | Veld | Klkmr. | Dag | Tijd | Veld | Klkmr. |
Excelsior 1 | Dinsdag | 20.30 | 1 | 8 | Donderdag | 20.30 | 1 | 8 |
Excelsior 2 | Donderdag | 20.30 | 1 | 3 | ||||
Excelsior 3 | Donderdag | 20.30 | 3 | 1 | ||||
Excelsior 45+ | Woensdag | 20.30 | 3 | 3 | ||||
Excelsior 19-1 | Dinsdag | 19.25 | 1 Links | 4 | Donderdag | 19.25 | 1 Links | 4 |
Excelsior 17-1 | Dinsdag | 18.20 | 1 Rechts | 8 | Donderdag | 18.20 | 1 Rechts | 8 |
Excelsior 15-1 | Maandag | 19.25 | 1 Rechts | 6 | Woensdag | 19.25 | 1 Rechts | 6 |
Excelsior 15-2 | Dinsdag | 18.20 | 3 | 7 | Donderdag | 18.20 | 3 | 7 |
Excelsior 14-1 | Dinsdag | 18.20 | 1 Links | 5 | Donderdag | 18.20 | 1 Links | 5 |
Excelsior 13-1 | Dinsdag | 19.25 | 1 Rechts | 2 | Donderdag | 19.25 | 1 Rechts | 2 |
Excelsior 12-1 | Dinsdag | 18.20 | 3 Links | 1 | Donderdag | 18.20 | 3 Links | 1 |
Excelsior 12-2 | Maandag | 18.20 | 1 Links | 2 | Woensdag | 18.20 | 1 Links | 2 |
Excelsior 11-1 | Maandag | 18.20 | 1 Links | 1 | Woensdag | 18.20 | 1 Links | 1 |
Excelsior 10-1 | Maandag | 18.20 | 1 Rechts | 4 | Woensdag | 18.20 | 1 Rechts | 4 |
Excelsior 10-2 | Maandag | 18.20 | 1 Rechts | 7 | Woensdag | 18.20 | 1 Rechts | 7 |
Excelsior 9-1 | Maandag | 18.20 | 3 Links | 3L | Woensdag | 18.20 | 3 Links | 3L |
Excelsior 9-2 | Maandag | 18.20 | 3 Rechts | 3R | Woensdag | 18.20 | 3 Rechts | 3R |
Excelsior 8-1 | Woensdag | 18.20 | 3 Links | 5L | ||||
Excelsior 8-2 | Woensdag | 18.20 | 3 Links | 5R | ||||
Excelsior 7-1 | Dinsdag | 18.20 | 3 Rechts | 8 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl