| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| donderdag | 20:30-21:30 | 2 of 3 | 3 |
Geen afgelastingen
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. 35+1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 42 | 15 | 27 | 43 | |
| 2 | Spero 35+2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 17 | 10 | 33 | |
| 3 | Jonge Kracht 35+4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 49 | 26 | 23 | 30 | |
| 4 | RKHVV 35+1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 34 | -7 | 16 | |
| 5 | DVOL 35+6 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 61 | -53 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. 35+1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 55 | |
| 2 | DVOL 35+5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 30 | |
| 3 | Spero 35+1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
| 4 | SVHA 35+1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 15 | |
| 5 | Jonge Kracht 35+2 | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 36 | -25 | 3 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Baak, Mart van | Teammanager |
|
| Toor, Dave van | Teammanager |
|
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl