Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
---|---|---|---|---|
dinsdag | 18:20-19:20 | 1 rechts | 6 links | Ties Krahl |
Silke Ruisch | ||||
donderdag | 18:20-19:20 | 1 rechts | 6 links | Ties Krahl |
Silke Ruisch |
Team | Datum |
---|---|
Excelsior Z. JO7-3 | 15 feb. |
Excelsior Z. JO8-2 | 15 feb. |
Excelsior Z. JO7-3 | 15 feb. |
Excelsior Z. JO7-3 | 15 feb. |
Excelsior Z. JO10-1 | 15 feb. |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl