| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag | 19:25-20:25 | 1 rechts | 5 | Roy Cornelissen |
| Tieme Verwoert | ||||
| Ralph Kokelkoren | ||||
| donderdag | 19:25-20:25 | 1 rechts | 5 | Roy Cornelissen |
| Tieme Verwoert | ||||
| Ralph Kokelkoren |
Geen afgelastingen
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 feb 2026 | 20:15 | DVV JO19-1 | Excelsior Z. JO19-1 | Sportpark Horsterpark | DUIVEN | ||
| 28 feb 2026 | 15:00 | Union JO19-1 | Excelsior Z. JO19-1 | Sportpark De Kluis | MALDEN | ||
| 07 mrt 2026 | 10:15 | Excelsior Z. JO19-1 | OSC JO19-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 14 mrt 2026 | 13:00 | SCE JO19-1 | Excelsior Z. JO19-1 | Sportpark Lindenholt | NIJMEGEN | ||
| 21 mrt 2026 | 12:15 | Excelsior Z. JO19-1 | SML JO19-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 28 mrt 2026 | 17:00 | Orion JO19-2 | Excelsior Z. JO19-1 | Sportpark Mariënbosch | NIJMEGEN | ||
| 11 apr 2026 | 10:15 | Excelsior Z. JO19-1 | De Bataven JO19-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 18 apr 2026 | 15:30 | DIO '30 JO19-1 | Excelsior Z. JO19-1 | Sportpark De Gelenberg | AFFERDEN GLD | ||
| 09 mei 2026 | 14:45 | Spero JO19-1 | Excelsior Z. JO19-1 | Sportpark De Pas | ELST | ||
| 16 mei 2026 | 10:15 | Excelsior Z. JO19-1 | Blauw Wit JO19-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-2026 | De Bataven JO19-1 | Union JO19-1 | 4 - 0 | ||
| 07-02-2026 | DIO '30 JO19-1 | Orion JO19-2 | 4 - 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 21 | |
| 2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
| 3 | Elistha JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
| 4 | SKV JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
| 5 | Zuid Arnhem JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
| 6 | OVC '85 JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
| 7 | SDOO JO19-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
| 8 | SML JO19-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 43 | -33 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldenia JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 19 | |
| 2 | DTS '35 Ede JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
| 3 | Excelsior Z. JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
| 4 | SML JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
| 5 | VDZ JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 7 | |
| 6 | Bennekom JO19-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
| 7 | RKSV Driel JO19-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 1 | |
| 8 | Lienden JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIO '30 JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | SCE JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 3 | Brakkenstein JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | DVV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Spero JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | De Bataven JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 7 | Orion JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 8 | SML JO19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | OSC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 10 | Excelsior Z. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 11 | Blauw Wit JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 12 | Union JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Epe JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | Hulshorst JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Loo JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | De Treffers JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | HHC Hardenberg JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | WZC Wapenveld JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Excelsior '31 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | SV Basteom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hengelo JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Hatto Heim JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 12 | Juliana '31 JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 13 | SVI JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | AGOVV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 15 | ST: HMC '17/RKZVC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | Broekland JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 17 | Trekvogels JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Basteom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DTC '07 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DZC '68 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Epe JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior '31 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Excelsior Z. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HHC Hardenberg JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hulshorst JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Longa '30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Loo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ST : Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SCW '23 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SDC '12 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | De Treffers JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | WZC Wapenveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | De Zweef JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Cornelissen, Roy | Trainer |
|
| Schroder, Raymon | Teammanager |
|
| Verwoert, Tieme | Trainer |
|
| Vonk noordegraaf, Antonie | Teammanager |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl