| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| dinsdag | 19:25-20:25 | 1 rechts | 5 | Roy Cornelissen |
| Tieme Verwoert | ||||
| Ralph Kokelkoren | ||||
| donderdag | 19:25-20:25 | 1 rechts | 5 | Roy Cornelissen |
| Tieme Verwoert | ||||
| Ralph Kokelkoren |
| Team | Datum |
|---|---|
| Excelsior Z. JO7-3 | 22 nov. |
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2025 | 13:30 | Bennekom JO19-2 | Excelsior Z. JO19-1 | Sportpark De Eikelhof | BENNEKOM | ||
| 25 nov 2025 | 19:00 | VDZ JO19-2 | Excelsior Z. JO19-1 | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM | ||
| 29 nov 2025 | 10:15 | Excelsior Z. JO19-1 | RKSV Driel JO19-3 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 03 dec 2025 | 20:15 | Excelsior Z. JO19-1 | Lienden JO19-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 06 dec 2025 | 18:30 | SML JO19-2 | Excelsior Z. JO19-1 | Sportpark De Bakenberg | ARNHEM |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 | Excelsior Z. JO19-1 | Eldenia JO19-1 | 1 - 7 | ||
| 15-11-2025 | DTS '35 Ede JO19-2 | VDZ JO19-2 | 12 - 0 | ||
| 15-11-2025 | RKSV Driel JO19-3 | Bennekom JO19-2 | 3 - 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 21 | |
| 2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
| 3 | Elistha JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
| 4 | SKV JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
| 5 | Zuid Arnhem JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
| 6 | OVC '85 JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
| 7 | SDOO JO19-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
| 8 | SML JO19-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 43 | -33 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldenia JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
| 2 | SML JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | DTS '35 Ede JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
| 4 | Bennekom JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 5 | Excelsior Z. JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 6 | RKSV Driel JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 7 | Lienden JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| 8 | VDZ JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOVV JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SV Basteom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Broekland JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Epe JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior '31 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Excelsior Z. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gorssel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hatto Heim JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hengelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HHC Hardenberg JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ST: HMC '17/RKZVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hulshorst JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Juliana '31 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Loo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SVI JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | De Treffers JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | WZC Wapenveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Cornelissen, Roy | Trainer |
|
| Schroder, Raymon | Teammanager |
|
| Verwoert, Tieme | Trainer |
|
| Vonk noordegraaf, Antonie | Teammanager |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl