| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| woensdag | 20:05 | 3 rechts | 3 |
Geen afgelastingen
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DVOV 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Eendracht Arnhem 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Excelsior Z. 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | sv Groen Wit '62 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jonge Kracht 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kesteren 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nijmegen 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVHA 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VDZ 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Roest, Henk | Teammanager |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl