| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| maandag | 19:25-20:25 | 1 rechts | 8 | Sten Dijkman |
| Jeroen Dijkman | ||||
| woensdag | 19:25-20:25 | 1 rechts | 8 | Sten Dijkman |
| Jeroen Dijkman |
| Team | Datum |
|---|---|
| Excelsior Z. JO7-3 | 22 nov. |
| Excelsior Z. JO7-1JM | 22 nov. |
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2025 | 19:30 | Nijmegen JO17-1 | Excelsior Z. JO17-1 | Sportpark Oscar Carre | NIJMEGEN | ||
| 22 nov 2025 | 13:15 | De Bataven JO17-1 | Excelsior Z. JO17-1 | Sportpark Walburgen | GENDT | ||
| 06 dec 2025 | 13:00 | De Treffers JO17-2 | Excelsior Z. JO17-1 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | GROESBEEK | ||
| 13 dec 2025 | 12:45 | Excelsior Z. JO17-1 | Orion JO17-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 | Orion JO17-2 | De Bataven JO17-1 | 3 - 1 | ||
| 15-11-2025 | DVSG JO17-1 | De Treffers JO17-2 | 1 - 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 18 | |
| 2 | Quick 1888 JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
| 3 | Blauw Wit JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 13 | |
| 4 | sv DFS JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
| 5 | OSC JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 8 | |
| 6 | SC Valburg JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
| 7 | Beuningse Boys JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
| 8 | Woezik JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 49 | -40 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | Orion JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | SC Bemmel JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | DVSG JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 5 | Nijmegen JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 6 | De Bataven JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 7 | Excelsior Z. JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatross JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | asv Dronten JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Beuningse Boys JO17-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blauw Geel '55 JO17-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Enter JO17-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Epe JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | De Esch JO17-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Excelsior Z. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hatto Heim JO17-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Heeten JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nunspeet JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Quick '20 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Reutum JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SJO UNO'21 JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | De Treffers JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | VDZ JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Vroomshoopse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Witkampers JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Brouw, Bjorn op den | Teammanager |
|
| Dijkman, Sten | Trainer |
|
| Dijkman, Jeroen | Trainer |
|
| Huijgen, Bryan | Teammanager |
|
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl