| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| maandag | 19:25-20:25 | 1 rechts | 8 | Sten Dijkman |
| Jeroen Dijkman | ||||
| woensdag | 19:25-20:25 | 1 rechts | 8 | Sten Dijkman |
| Jeroen Dijkman |
Geen afgelastingen
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mrt 2026 | 14:30 | ESA JO17-1 | Excelsior Z. JO17-1 | Sportcentrum Rijkerswoerd | ARNHEM | ||
| 28 mrt 2026 | 13:15 | Excelsior Z. JO17-1 | DIO '30 JO17-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 11 apr 2026 | 12:00 | SC Valburg JO17-1 | Excelsior Z. JO17-1 | Sportpark 't Kasteel | VALBURG | ||
| 18 apr 2026 | 12:30 | Excelsior Z. JO17-1 | AWC JO17-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 25 apr 2026 | 14:00 | SC Millingen JO17-1 | Excelsior Z. JO17-1 | Sportpark De Hove | MILLINGEN AAN DE RIJN | ||
| 09 mei 2026 | 13:15 | Excelsior Z. JO17-1 | Blauw Wit JO17-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
| 16 mei 2026 | 15:00 | Beuningse Boys JO17-2 | Excelsior Z. JO17-1 | Sportpark De Ooigraaf | BEUNINGEN GLD |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2026 | Excelsior Z. JO17-1 | Uchta JO17-1JM | 7 - 2 | ||
| 14-03-2026 | Union JO17-2 | Eendracht '30 JO17-2 | 0 - 1 | ||
| 14-03-2026 | Blauw Wit JO17-1 | AWC JO17-2 | 2 - 6 | ||
| 14-03-2026 | SC Millingen JO17-1 | DDV '23 JO17-1 | 1 - 1 | ||
| 14-03-2026 | Beuningse Boys JO17-2 | SC Valburg JO17-1 | 3 - 2 | ||
| 14-03-2026 | Spero JO17-3 | DIO '30 JO17-2 | 3 - 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 16 | |
| 2 | AWC JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
| 3 | ESA JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
| 4 | Beuningse Boys JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| 5 | Uchta JO17-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 6 | Blauw Wit JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
| 7 | Eendracht '30 JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
| 8 | DIO '30 JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 9 | DDV '23 JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
| 10 | SC Millingen JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
| 11 | Spero JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
| 12 | OSC JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 13 | Union JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
| 14 | SC Valburg JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 18 | |
| 2 | Quick 1888 JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
| 3 | Blauw Wit JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 13 | |
| 4 | sv DFS JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
| 5 | OSC JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 8 | |
| 6 | SC Valburg JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
| 7 | Beuningse Boys JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
| 8 | Woezik JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 49 | -40 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bataven JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
| 2 | SC Bemmel JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
| 3 | De Treffers JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
| 4 | Nijmegen JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
| 5 | Orion JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 6 | DVSG JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 7 | Excelsior Z. JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Esch JO17-1(disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 2 | Blauw Geel '55 JO17-1(disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | asv Dronten JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | Beuningse Boys JO17-1(disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Witkampers JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | Hatto Heim JO17-1(disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | VDZ JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Reutum JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Enter JO17-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Heeten JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Albatross JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | Vroomshoopse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | SJO UNO'21 JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | Epe JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | Nunspeet JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 16 | De Treffers JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 17 | Excelsior Z. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 18 | Quick '20 JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Brouw, Bjorn op den | Teammanager |
|
| Dijkman, Sten | Trainer |
|
| Dijkman, Jeroen | Trainer |
|
| Huijgen, Bryan | Teammanager |
|
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl