Categorie | Afmeting veld | Speelduur | Teamgrootte |
JO19 | Heel | 2 x 45 min. | 11 x 11 |
JO17+16 | Heel | 2 x 40 min. | 11 x 11 |
JO15+14 | Heel | 2 x 35 min. | 11 x 11 |
JO13 | Heel | 2 x 30 min. | 11 x 11 |
Gegevens JO12 | |||
Gegevens JO11 | |||
Gegevens JO10 | |||
Gegevens JO9 | |||
Gegevens JO8 | |||
Gegevens JO7 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl