| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| maandag | 18:20 - 19:20 | 1 links | 1 | Remco van den Brink |
| Sjoerd Donderwinkel | ||||
| Daan Aalberts | ||||
| Erwin Janssen | ||||
| woensdag | 18:20 - 19:20 | 1 links | 1 | Remco van den Brink |
| Sjoerd Donderwinkel | ||||
| Daan Aalberts | ||||
| Erwin Janssen |
Geen afgelastingen
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mrt 2026 | 11:45 | Excelsior Z. JO11-1 | Kesteren JO11-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2026 | OSC JO11-1 | SKV JO11-1JM | 4 - 7 | ||
| 14-03-2026 | Kesteren JO11-1 | VA N.E.C. JO11-2 | 5 - 2 | ||
| 14-03-2026 | RKSV Driel JO11-1 | Excelsior Z. JO11-1 | 1 - 1 | ||
| 14-03-2026 | DIO '30 JO11-1 | DVOL JO11-2 | 2 - 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 16 | |
| 2 | Kesteren JO11-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 12 | 22 | 12 | |
| 3 | Woezik JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
| 4 | SCP JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
| 5 | SCW '23 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
| 6 | Leones JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
| 7 | AWC JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKHVV JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 18 | |
| 2 | AWC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 18 | |
| 3 | DVOL JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 15 | |
| 4 | Orion JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 10 | |
| 5 | Trekvogels JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 42 | -15 | 9 | |
| 6 | De Treffers JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
| 7 | Excelsior Z. JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
| 8 | DDV '23 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 54 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 16 | |
| 2 | Kesteren JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
| 3 | VA N.E.C. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
| 4 | DVOL JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
| 5 | DIO '30 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
| 6 | SKV JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
| 7 | RKSV Driel JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
| 8 | OSC JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Aalberts, Daan | Trainer |
|
| Brink, Remco van den | Trainer |
|
| Donderwinkel, Sjoerd | Trainer |
|
| Janssen, Erwin | Trainer |
|
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl