| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| maandag | 18:20 - 19:20 | 1 links | 1 | Remco van den Brink |
| Sjoerd Donderwinkel | ||||
| Daan Aalberts | ||||
| Erwin Janssen | ||||
| woensdag | 18:20 - 19:20 | 1 links | 1 | Remco van den Brink |
| Sjoerd Donderwinkel | ||||
| Daan Aalberts | ||||
| Erwin Janssen |
Geen afgelastingen
Geen informatie
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | De Treffers JO11-1 | Quick 1888 JO11-1 | 4 - 1 | ||
| 06-06-2026 | OVC '85 JO11-1 | AWC JO11-1 | 3 - 5 | ||
| 06-06-2026 | Excelsior Z. JO11-1 | RKHVV JO11-1 | 2 - 5 | ||
| 06-06-2026 | Eendracht '30 JO11-1 | Woezik JO11-1 | 2 - 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 16 | |
| 2 | Kesteren JO11-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 12 | 22 | 12 | |
| 3 | Woezik JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
| 4 | SCP JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
| 5 | SCW '23 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
| 6 | Leones JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
| 7 | AWC JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKHVV JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 18 | |
| 2 | AWC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 18 | |
| 3 | DVOL JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 15 | |
| 4 | Orion JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 10 | |
| 5 | Trekvogels JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 42 | -15 | 9 | |
| 6 | De Treffers JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
| 7 | Excelsior Z. JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
| 8 | DDV '23 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 54 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 17 | |
| 2 | Kesteren JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 16 | |
| 3 | VA N.E.C. JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
| 4 | DVOL JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
| 5 | DIO '30 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
| 6 | SKV JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
| 7 | RKSV Driel JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 4 | |
| 8 | OSC JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 45 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick 1888 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 15 | |
| 2 | De Treffers JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
| 3 | RKHVV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
| 4 | AWC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 12 | |
| 5 | Excelsior Z. JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
| 6 | Eendracht '30 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
| 7 | OVC '85 JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 31 | -9 | 5 | |
| 8 | Woezik JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 4 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Aalberts, Daan | Trainer |
|
| Brink, Remco van den | Trainer |
|
| Donderwinkel, Sjoerd | Trainer |
|
| Janssen, Erwin | Trainer |
|
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl