Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 dec. | 09:00 | Excelsior Z. JO9-2 - DVOL JO9-7 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 09:00 | Excelsior Z. JO10-2 - Lienden JO10-1JM | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 10:30 | Excelsior Z. JO19-1 - OSC JO19-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 10:30 | Excelsior Z. JO7-1JM - WAVV JO7-1JM | Sportpark Van Ketwich Verschuur | WAGENINGEN | ||
9 dec. | 10:30 | Excelsior Z. JO12-1 - Spero JO12-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 10:30 | Excelsior Z. JO16-1 - Sportclub Groessen JO16-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 10:50 | Excelsior Z. JO7-1JM - SCW '23 JO7-1 | Sportpark Van Ketwich Verschuur | WAGENINGEN | ||
9 dec. | 12:15 | Excelsior Z. JO11-2 - SCE JO11-3 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 12:45 | Excelsior Z. 3 - HAVO 2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 12:45 | Excelsior Z. JO15-1 - Kesteren JO15-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - VDZ 45+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - Woezik 1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 dec. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - RKSV Driel 2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
16 dec. | 09:00 | Excelsior Z. JO13-1 - DIO '30, JO13-2JM | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
16 dec. | 09:00 | Excelsior Z. JO9-1 - RKHVV JO9-3 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
16 dec. | 09:00 | Excelsior Z. JO8-1JM - SCW '23 JO8-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
16 dec. | 10:15 | Excelsior Z. JO10-1 - DIO '30 JO10-3 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
16 dec. | 10:45 | Excelsior Z. JO16-2 - Blauw Wit JO16-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
16 dec. | 10:50 | Excelsior Z. JO7-1JM - SDS' 55 JO7-1 | Sportpark Van Ketwich Verschuur | WAGENINGEN | ||
16 dec. | 11:45 | Excelsior Z. JO11-1 - vv Ewijk JO11-1JM | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
16 dec. | 15:00 | Excelsior Z. 2 - DTS '35 Ede 8 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
16 dec. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - ONA '53 18+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
13 jan. | 10:30 | Excelsior Jo19-1 - Candia '66 Jo19-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
13 jan. | 10:30 | Excelsior Jo10-1 - Excelsior Jo11-2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
13 jan. | 16:00 | Excelsior 1 - Alverna 1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
20 jan. | 10:30 | Excelsior Jo19-1 - Tricht Jo19-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
23 jan. | 20:30 | Excelsior 1 - Driel 1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
27 jan. | 10:30 | Excelsior Jo19-1 - Theole Jo19-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
27 jan. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - Nijmegen 18+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
3 feb. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - Wodanseck 18+1JM | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
17 feb. | 10:30 | Excelsior Jo10-1 - Uchta Jo10-1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
24 feb. | 13:00 | Excelsior Z. 3 - Nijmegen 6 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
24 feb. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - SDS' 55 1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
24 feb. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - EMM 2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
2 mrt. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - AWC 18+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 mrt. | 13:00 | Excelsior Z. 3 - Krayenhoff 4 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 mrt. | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - Kesteren 45+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 mrt. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - Alverna 1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
9 mrt. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - SKV 5 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
16 mrt. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - SC Valburg 18+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
23 mrt. | 13:00 | Excelsior Z. 3 - SVHA 2 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
23 mrt. | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - Blauw Wit 45+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
23 mrt. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - Kesteren 1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
23 mrt. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - OVC '85 3 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
6 apr. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - Sportclub Groessen 18+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
13 apr. | 13:00 | Excelsior Z. 3 - Blauw Wit 4 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
13 apr. | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - Groen Wit '62 45+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
13 apr. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - V.V. Barneveld 1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
13 apr. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - WAVV 4 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
20 apr. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - Edesche Boys 18+1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN | ||
4 mei | 15:00 | Excelsior Z. 1 - SDOO 1 | Sportpark De Leijgraaf | ZETTEN |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl