| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|
| Team | Datum |
|---|---|
| Excelsior Z. JO7-3 | 22 nov. |
| Excelsior Z. JO7-1JM | 22 nov. |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia-W 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 21 | |
| 2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 19 | |
| 3 | Kolping-Dynamo 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 17 | |
| 4 | ZZC'20 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 16 | |
| 5 | De Treffers 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| 6 | Kesteren 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
| 7 | Sportclub Groessen 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
| 8 | sv DFS 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
| 9 | Elistha 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
| 10 | AVW '66 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
| 11 | Excelsior Z. 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
| 12 | Oranje Blauw 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAVV 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
| 2 | SCW '23 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | Excelsior Z. 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 4 | Zuid Arnhem 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl