| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|
Geen afgelastingen
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZC'20 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 24 | 37 | 45 | |
| 2 | Concordia-W 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 34 | 23 | 45 | |
| 3 | De Treffers 1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 45 | 36 | 9 | 41 | |
| 4 | Kolping-Dynamo 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 55 | 38 | 17 | 38 | |
| 5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 29 | 17 | 38 | |
| 6 | sv DFS 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 34 | 6 | 33 | |
| 7 | Sportclub Groessen 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | 56 | -2 | 29 | |
| 8 | AVW '66 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 49 | -9 | 28 | |
| 9 | Elistha 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 47 | -11 | 28 | |
| 10 | Kesteren 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 53 | -15 | 24 | |
| 11 | Excelsior Z. 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 27 | 59 | -32 | 13 | |
| 12 | Oranje Blauw 1 | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 57 | -40 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAVV 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
| 2 | SCW '23 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | Excelsior Z. 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 4 | Zuid Arnhem 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | AVC Heracles 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | HTC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | SCW '23 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | SVHA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | Kesteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | Dierensche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Prins Bernhard 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Sv Zalk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 10 | ZVV ZBC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | Hengelo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Spcl. Brummen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | s.v. Rijssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SKV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SC Enschede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | Hulshorst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | SSA/SJO OWZ'24 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Harfsen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 19 | Excelsior Z. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 20 | BVC '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 21 | Eerbeekse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 22 | SDOO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 23 | Elspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 24 | Wilsum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 25 | De Tubanters 1897 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl