Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | Klkm Thuis | Klkm Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mei | 09:00 | Excelsior Z. JO9-2 - Heumen JO9-1 | V1 L | 6 L | 2 L | |||
28 mei | 09:00 | Excelsior Z. JO8-1JM - Blauw Geel '55 JO8-4 | V3 R | 6 R | 2 R | |||
28 mei | 09:00 | Excelsior Z. JO10-1 - Beuningse Boys JO10-4 | V3 L | 7 | 3 | |||
28 mei | 09:20 | Excelsior Z. JO7-1 - AAC-Olympia JO7-1 | V1 L | 5 | 1 L | |||
28 mei | 10:15 | Excelsior Z. JO7-2 - Redichem JO7-1 | veld 2-Redichem hoofdveld | |||||
28 mei | 10:30 | Excelsior Z. JO13-2 - VVO JO13-4 | C.A. (Thijmen) Nijenhuis | V1 | 7 | 3 | ||
28 mei | 10:30 | Excelsior Z. JO11-2JM - SDV Barneveld JO11-5 | B. (Ben) de Wit | V3 | 6 | 2 | ||
28 mei | 10:35 | Excelsior Z. JO7-2 - RVW JO7-1 | veld 2-Redichem hoofdveld | |||||
28 mei | 11:45 | Excelsior Z. JO12-1 - OSC JO12-2 | V3 | 7 | 3 | |||
28 mei | 15:00 | Excelsior Z. 1 - ZZC'20 1 | V1 | 8 | 4 | |||
4 jun. | 10:00 | JO17-1 - JO17-1 | veld 1 | - | - | |||
4 jun. | 12:30 | Excelsior Z. 2 - Spero 2 (zat) | M. (Martin) van Hal | V1 | 7 | 3 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl