Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | Klkm Thuis | Klkm Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO13-1 - ESA JO13-3 | N. (Nick) Geensen | veld 1 | 8 | 4 | ||
01-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO9-1 - Spero JO9-5 | veld 3 A2 | 6 | 2 | |||
01-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO8-1JM - ONA '53 JO8-2 | veld 3 A1 | 5 | 1 | |||
01-04-2023 | 09:50 | Excelsior Z. JO7-2 - DVSG JO7-1 | veld 1 A1a | |||||
01-04-2023 | 10:00 | Excelsior Z. JO7-1JM - OVC '85 JO7-1 | veld 3 A1a | |||||
01-04-2023 | 10:30 | Excelsior Z. JO10-2 - SVHA JO10-1 | veld 3 A1 | 7 | 3 | |||
01-04-2023 | 10:40 | Excelsior Z. JO7-1JM - SDS' 55 JO7-1 | veld 3 A1a | |||||
01-04-2023 | 10:45 | Excelsior Z. JO17-1 - Eldenia JO17-1 | J.G.J. (Jeroen) van Alst | veld 1 | 8 | 4 | ||
01-04-2023 | 11:20 | Excelsior Z. JO7-1JM - Eldenia JO7-1 | veld 3 A1a | |||||
01-04-2023 | 12:15 | Excelsior Z. JO12-2JM - SVHA JO12-1JM | K. (Kai) Haggenburg | veld 3 A | 5 | 1 | ||
01-04-2023 | 13:00 | Excelsior Z. JO15-2 - SDOO JO15-1 | N. (Nick) Geensen | veld 1 | 6 | 2 | ||
01-04-2023 | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - Kesteren 45+1 | M. (Martin) van Hal | veld 3 A | 6 | 2 | ||
01-04-2023 | 15:00 | Excelsior Z. JO19-1 - Spero JO19-2 | G. (Gert) Fluit | veld 1 | 7 | 3 | ||
06-04-2023 | 20:00 | Excelsior Z. 3 - Leones 3 | G. (Gert) Fluit | veld 2 | 6 | 2 | ||
08-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO13-1 - SC Bemmel JO13-3 | N. (Nick) Geensen | veld 1 | 6 | 2 | ||
08-04-2023 | 10:45 | Excelsior JO17-1 - VVO JO17-1 | Schroder, D.G.P. (Raymon) | veld 1 | 8 | 4 | ||
08-04-2023 | 15:00 | Excelsior Z. JO19-1 - SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 | M. (Martin) van Hal | veld 1 | 8 | 4 | ||
15-04-2023 | 08:30 | Excelsior Z. JO7-1JM - OVC '85 JO7-1 | veld A-SKV A1a | |||||
15-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO14-1JM - Spero JO14-2 | W. (William) van Meel | veld 1 | 7 | 3 | ||
15-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO9-2 - SC Valburg JO9-1 | veld 3 A2 | 6 | 2 | |||
15-04-2023 | 09:10 | Excelsior Z. JO7-1JM - SDS' 55 JO7-1 | veld A-SKV A1a | |||||
15-04-2023 | 09:20 | Excelsior Z. JO7-2 - Eendracht '30 JO7-1 | veld 3 A1a | |||||
15-04-2023 | 09:50 | Excelsior Z. JO7-1JM - Eldenia JO7-1 | veld A-SKV A1a | |||||
15-04-2023 | 10:30 | Excelsior Z. JO8-2 - SVHA JO8-1 | veld 3 A2 | 6 | 2 | |||
15-04-2023 | 10:30 | Excelsior Z. JO10-1 - SKV JO10-1 | veld 3 A1 | 5 | 1 | |||
15-04-2023 | 11:00 | Excelsior JO17-1 - NTB | veld 1 | |||||
15-04-2023 | 12:30 | Excelsior Z. JO12-1 - Blauw Geel '55 JO12-2 | M.B.L.J. (Martijn) Hubers | veld 3 A | 7 | 3 | ||
15-04-2023 | 13:00 | Excelsior Z. JO15-1 - Overasseltse Boys JO15-1 | F (Frank) van Schaik | veld 1 | 5 | 1 | ||
15-04-2023 | 15:00 | Excelsior Z. 2 - Trekvogels 2 | G. (Gert) Fluit | veld 1 | 8 | 4 | ||
15-04-2023 | 15:00 | Excelsior Z. 3 - Nijmegen 5 | M. (Monir) Aghamir | veld 2 | 6 | 2 | ||
22-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO13-1 - Woezik JO13-3JM | N. (Nick) Geensen | veld 1 | 7 | 3 | ||
22-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO7-2 - AWC JO7-3 | veld 2 A1a | |||||
22-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO7-1JM - OVC '85 JO7-1 | veld 2 A1a | |||||
22-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO8-1JM - DTS '35 Ede JO8-6 | veld 3 A2 | 5R | 1R | |||
22-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO10-2 - SDOO JO10-2 | veld 2 A1 | 6 | 2 | |||
22-04-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO9-1 - RKSV Driel JO9-2 | veld 3 A1 | 5L | 1L | |||
22-04-2023 | 09:40 | Excelsior Z. JO7-2 - Quick 1888 JO7-1JM | veld 2 A1a | |||||
22-04-2023 | 09:40 | Excelsior Z. JO7-1JM - SDS' 55 JO7-1 | veld 2 A1a | |||||
22-04-2023 | 10:20 | Excelsior Z. JO7-1JM - Eldenia JO7-1 | veld 2 A1a | |||||
22-04-2023 | 10:30 | Excelsior Z. JO11-1 - SC Valburg JO11-1 | F. (Ferhat) Gulec | veld 3 A | 6 | 2 | ||
22-04-2023 | 10:45 | Excelsior Z. JO17-1 - SC Bemmel JO17-2 | J. (Joost) Janssen | veld 1 | 8 | 4 | ||
22-04-2023 | 12:15 | Excelsior Z. JO12-2JM - SKV JO12-4 | K. (Kai) Haggenburg | veld 3 A | 5 | 1 | ||
22-04-2023 | 13:00 | Excelsior Z. JO15-2 - Juliana '31 JO15-3 | M. (Monir) Aghamir | veld 1 | 6 | 2 | ||
22-04-2023 | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - Oranje Blauw 45+1 | veld 3 A | 7 | 3 | |||
22-04-2023 | 15:00 | Excelsior Z. JO19-1 - Orion JO19-4 | N. (Nick) Geensen | veld 1 | 6 | 2 | ||
29-04-2023 | 11:00 | Excelsior JO17-1 - TEC JO17-1 | veld 1 | |||||
29-04-2023 | 15:00 | Excelsior Z. 2 - Blauw Wit 2 | veld 1 | 6 | 2 | |||
13-05-2023 | 08:30 | Excelsior Z. JO7-2 - Quick 1888 JO7-1JM | veld 2 A1b | |||||
13-05-2023 | 08:50 | Excelsior Z. JO7-2 - Brakkenstein JO7-1 | veld 2 A1b | |||||
13-05-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO13-1 - SDOO JO13-1 | N. (Nick) Geensen | veld 1 | 6 | 2 | ||
13-05-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO9-2 - SC Bemmel JO9-3 | veld 3 A2 | 5R | 1R | |||
13-05-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO8-1JM - Uchta JO8-2 | veld 3 A1 | 5L | 1L | |||
13-05-2023 | 10:00 | Excelsior Z. JO7-1JM - OVC '85 JO7-1 | veld C A1a | |||||
13-05-2023 | 10:15 | Excelsior Z. JO10-1 - OVC '85 JO10-2 | veld 3 A2 | 5 | 1 | |||
13-05-2023 | 10:15 | Excelsior Z. JO10-2 - OVC '85 JO10-3 | veld 3 A1 | 7 | 3 | |||
13-05-2023 | 10:40 | Excelsior Z. JO7-1JM - SDS' 55 JO7-1 | veld C A1a | |||||
13-05-2023 | 10:45 | Excelsior Z. JO17-1 - Beuningse Boys JO17-1 | M. (Martin) van Hal | veld 1 | 8 | 4 | ||
13-05-2023 | 11:20 | Excelsior Z. JO7-1JM - Eldenia JO7-1 | veld C A1a | |||||
13-05-2023 | 11:30 | Excelsior Z. JO9-1 - Eldenia JO9-2JM | veld 3 A1 | 6 | 2 | |||
13-05-2023 | 12:45 | Excelsior Z. JO11-1 - DIO '30 JO11-2 | F. (Ferhat) Gulec | veld 3 A | 6 | 2 | ||
13-05-2023 | 13:00 | Excelsior Z. JO15-2 - Eldenia JO15-2 | M. (Monir) Aghamir | veld 1 | 7 | 3 | ||
13-05-2023 | 15:00 | Excelsior Z. JO19-1 - Union JO19-2 | N. (Nick) Geensen | veld 1 | 6 | 2 | ||
20-05-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO14-1JM - Union JO14-2 | F. (Floris) Gosen | veld 2 | 7 | 3 | ||
20-05-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO7-1JM - OVC '85 JO7-1 | veld B-hoofdveld A2a | |||||
20-05-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO8-2 - Spero JO8-7 | veld 3 A2 | 6 | 2 | |||
20-05-2023 | 09:20 | Excelsior Z. JO7-2 - Overasseltse Boys JO7-1 | veld 3 A1a | |||||
20-05-2023 | 09:40 | Excelsior Z. JO7-1JM - SDS' 55 JO7-1 | veld B-hoofdveld A2a | |||||
20-05-2023 | 10:00 | Excelsior Z. JO15-1 - SCE JO15-1 | D.G.P. (Raymon) Schroder | veld 1 | 6 | 2 | ||
20-05-2023 | 10:20 | Excelsior Z. JO7-1JM - Eldenia JO7-1 | veld B-hoofdveld A1a | |||||
20-05-2023 | 10:30 | Excelsior Z. JO10-2 - SKV JO10-3 | veld 3 A1 | 8 | 4 | |||
20-05-2023 | 10:30 | Excelsior Z. JO9-1 - DIO '30 JO9-3 | veld 3 A2 | 5 | 1 | |||
20-05-2023 | 12:00 | Excelsior Z. 3 - RODA '28 2 | G. (Gert) Fluit | veld 1 | 7 | 3 | ||
20-05-2023 | 12:15 | Excelsior Z. JO12-2JM - Eldenia JO12-4 | K. (Kai) Haggenburg | veld 3 A | 5 | 1 | ||
20-05-2023 | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - Redichem 45+1 | M. (Martin) van Hal | veld 3 A | 6 | 2 | ||
20-05-2023 | 14:30 | Excelsior Z. 1 - SDOO 1 | veld 1 | 8 | 4 | |||
20-05-2023 | 15:00 | Excelsior Z. 2 - UNI VV 3 | M. (Monir) Aghamir | veld 2 | 5 | 1 | ||
27-05-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO7-2 - Brakkenstein JO7-1 | veld 1 A1b | 0 | 0 | |||
27-05-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO8-1JM - Uchta JO8-1 | veld 3 A1 | 6 | 2 | |||
27-05-2023 | 09:00 | Excelsior Z. JO9-2 - DVOL JO9-6 | veld 3 A2 | 5 | 1 | |||
27-05-2023 | 09:20 | Excelsior Z. JO7-2 - AWC JO7-3 | veld 1 A1b | 0 - geen kleedkamer | 0 - geen kleedkamer | |||
27-05-2023 | 10:15 | Excelsior Z. JO10-1 - ESA JO10-4 | veld 3 A1 | 7 | 3 | |||
27-05-2023 | 10:45 | Excelsior Z. JO17-1 - Quick 1888 JO17-1 | D.G.P. (Raymon) Schroder | veld 1 | 8 | 4 | ||
27-05-2023 | 11:30 | Excelsior Z. JO11-1 - OSC JO11-2JM | F. (Ferhat) Gulec | veld 3 A | 5 | 1 | ||
27-05-2023 | 12:30 | Excelsior Z. JO12-1 - Bennekom JO12-2JM | M.B.L.J. (Martijn) Hubers | veld 1 A |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl