Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | Klkm Thuis | Klkm Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 sep. | 10:15 | Excelsior Z. JO10-2 - SDOO JO10-1 | veld 3 A1 | 6 | 2 | |||
6 okt. | 22:00 | Excelsior Z. 35+1 - Bennekom 35+1 | veld E-SKV A | |||||
7 okt. | 09:00 | Excelsior Z. JO7-1JM - SCW '23 JO7-1 | veld 3 A1 | |||||
7 okt. | 09:00 | Excelsior Z. JO13-1 - Bennekom JO13-4 | veld 1 | 6 | 2 | |||
7 okt. | 09:00 | Excelsior Z. JO12-1 - ST SC Westervoort/AVW ’66 JO12-3 | A.H.E. (Erwin) Kippersluijs | veld 2 A | 7 | 3 | ||
7 okt. | 09:40 | Excelsior Z. JO7-1JM - WAVV JO7-1JM | veld 3 A1 | |||||
7 okt. | 10:30 | Excelsior Z. JO9-2 - Dodewaard JO9-1JM | veld 3 A2 | 5 | 1 | |||
7 okt. | 10:30 | Excelsior Z. JO10-1 - sv DFS JO10-1JM | veld 3 A1 | 7 | 3 | |||
7 okt. | 10:45 | Excelsior Z. JO14-1JM - Leones JO14-2 | veld 1 | 8 | 4 | |||
7 okt. | 13:00 | Excelsior Z. 3 - Beuningse Boys 5 | veld 2 | 6 | 2 | |||
7 okt. | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - Blauw Wit 45+1 | veld 3 A | 5 | 1 | |||
7 okt. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - BVC '12 1 | J.W. (Hans) Hofman | veld 1 | 8 | 4 | ||
7 okt. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - SCW '23 4 | veld 2 | 7 | 3 | |||
14 okt. | 09:00 | Excelsior Z. JO8-1JM - OSC JO8-3 | veld 3 A1 | 5R | 1R | |||
14 okt. | 09:00 | Excelsior Z. JO11-1 - DIO '30 JO11-1 | V. (Vincent) Smit | veld 2 A | 6 | 2 | ||
14 okt. | 09:00 | Excelsior Z. JO9-1 - Uchta JO9-1 | veld 3 A2 | 5L | 1L | |||
14 okt. | 10:15 | Excelsior Z. JO10-2 - SC Valburg JO10-2JM | veld 3 A1 | 7 | 3 | |||
14 okt. | 10:30 | Excelsior Z. JO7-1JM - SDOO JO7-1JM | veld 2(A) A1 | |||||
14 okt. | 10:30 | Excelsior Z. JO19-1 - Trekvogels JO19-1 | veld 1 | 8 | 4 | |||
14 okt. | 10:45 | Excelsior Z. JO16-1 - DVOL JO16-1 | veld 2 | 5 | 1 | |||
14 okt. | 11:10 | Excelsior Z. JO7-1JM - WAVV JO7-1JM | veld 2(A) A1 | |||||
14 okt. | 11:45 | Excelsior Z. JO11-2 - Dodewaard JO11-1JM | M. (Michiel) Wennekes | veld 3 A | 6 | 2 | ||
14 okt. | 12:45 | Excelsior Z. JO16-2 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-3 | veld 2 | 7 | 3 | |||
14 okt. | 12:45 | Excelsior Z. JO15-1 - SC Valburg JO15-1 | veld 1 | 8 | 4 | |||
14 okt. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - ONA '53 18+1 | veld 3 A | 5 | 1 | |||
21 okt. | 10:30 | Excelsior JO19-1 - Tricht JO19-1 | veld 1 | |||||
28 okt. | 10:30 | Excelsior JO19-1 - NTB | veld 1 | |||||
28 okt. | 13:00 | Excelsior Z. 3 - DIO '30 3 | veld 2 | |||||
28 okt. | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - Groen Wit '62 45+1 | veld 3 A | |||||
28 okt. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - Beuningse Boys 1 | veld 1 | |||||
28 okt. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - DTS '35 Ede 8 | veld 2 | |||||
3 nov. | 21:00 | Excelsior Z. 35+1 - SCW '23 35+3 | veld 1 B | |||||
4 nov. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - VIOS V. 18+1 | veld 3 A | |||||
11 nov. | 13:15 | Excelsior Z. 3 - OSC 3 | veld 2 | |||||
11 nov. | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - Lunteren 45+1 | veld 3 A | |||||
11 nov. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - Lienden 1 | veld 1 | |||||
11 nov. | 15:35 | Excelsior Z. 2 - Lienden 2 | veld 2 | |||||
17 nov. | 19:00 | Excelsior Z. 35+1 - SCW '23 35+3 | veld 1 A | 8 | 5 | |||
17 nov. | 20:00 | Excelsior Z. 35+1 - SKV 35+1 | veld 1 A | 8 | 6 | |||
18 nov. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - BVC '12 18+1 | veld 3 A | |||||
25 nov. | 13:00 | Excelsior Z. 3 - Zuid Arnhem 5 | veld 2 | |||||
25 nov. | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - EMM 45+1 | veld 3 A | |||||
25 nov. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - Blauw Geel '55 1 | veld 1 | |||||
25 nov. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - Wageningen 3 | veld 2 | |||||
2 dec. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - DUNO D 18+1 | veld 3 A | |||||
9 dec. | 13:00 | Excelsior Z. 3 - HAVO 2 | veld 2 | |||||
9 dec. | 14:00 | Excelsior Z. 45+1 - VDZ 45+1 | veld 3 A | |||||
9 dec. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - Woezik 1 | veld 1 | |||||
9 dec. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - RKSV Driel 2 | veld 2 | |||||
27 jan. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - Nijmegen 18+1 | veld 3 A | |||||
3 feb. | 15:00 | Excelsior Z. 18+1 - Wodanseck 18+1JM | veld 3 A | |||||
24 feb. | 13:00 | Excelsior Z. 3 - Nijmegen 6 | veld 2 | |||||
24 feb. | 15:00 | Excelsior Z. 1 - SDS' 55 1 | veld 1 | |||||
24 feb. | 15:15 | Excelsior Z. 2 - EMM 2 | veld 2 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl