• Uitslagen

    DatumThuisteamUitteamUitslagDetails
    30 sep.Excelsior Z. 18+1vv Ede/Victoria 18+18 - 1
    30 sep.EMM 45+1Excelsior Z. 45+15 - 4
    30 sep.EMM 2Excelsior Z. 23 - 0
    30 sep.Excelsior Z. JO16-2OSC JO16-23 - 2
    30 sep.SCP JO14-1JO14-13 - 5
    30 sep.Nijmegen 6Excelsior Z. 34 - 1
    30 sep.Excelsior Z. JO11-2EMM JO11-16 - 5
    30 sep.DVOL JO12-3Excelsior Z. JO12-14 - 4
    30 sep.Excelsior Z. JO19-1Spero JO19-12 - 0
    30 sep.Excelsior Z. JO16-1vv Ewijk JO16-19 - 4
    30 sep.Excelsior Z. JO15-1DTS Ede JO15-1JM0 - 1
    30 sep.Excelsior Z. JO11-1DVOL JO11-34 - 4
    30 sep.DIO '30, JO13-2JMExcelsior Z. JO13-12 - 1
    26 sep.Excelsior JO13-1SDOO JO13-11 - 0
    23 sep.Excelsior Z. 2Dodewaard 20 - 5
    23 sep.Excelsior Z. 1Harskamp 10 - 3
    23 sep.Excelsior Z. 45+1Kesteren 45+13 - 4
    23 sep.Quick 1888 JO19-1Excelsior Z. JO19-12 - 2
    23 sep.Excelsior Z. 3SCW '23 85 - 2
    23 sep.RKSV Driel JO16-2Excelsior Z. JO16-27 - 0
    23 sep.JO14-1Unitas '28 JO14-13 - 2
    23 sep.ONA '53 JO15-1Excelsior Z. JO15-11 - 2
    23 sep.RKHVV JO11-3Excelsior Z. JO11-10 - 3
    23 sep.Uchta JO11-1JMExcelsior Z. JO11-22 - 1
    23 sep.Excelsior Z. JO12-1SVHA JO12-1JM2 - 3
    23 sep.Excelsior Z. JO13-1SCP JO13-12 - 1
    23 sep.De Treffers JO16-2Excelsior Z. JO16-13 - 3