| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:15-19:15 | 1 | 6 | Gijs Heikamp |
| Walter Kapaan |
Geen afgelastingen
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
| Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
| Excelsior JO8-2 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
| Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
| Excelsior JO8-2 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
| 24-01-26 | Competitie | ||
| 31-01-26 | Competitie | ||
| 7-02-26 | Competitie | ||
| 28-02-26 | Competitie | ||
| 7-03-26 | Competitie | ||
| 14-03-26 | Competitie | ||
| 21-03-26 | Competitie |
| Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
| Excelsior JO8-2 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
| 11-04-26 | Competitie | ||
| 18-04-26 | Competitie | ||
| 9-05-26 | Competitie | ||
| 16-05-26 | Competitie | ||
| 23-05-26 | Competitie | ||
| 30-05-26 | Competitie | ||
| 2-06-26 | Competitie |
| Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
| Excelsior JO8-2 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Heikamp, Gijs | Trainer |
|
| Kapaan, Walter | Trainer |
|
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl