| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| maandag | 18:20-19:20 | 1 rechts | 2 | Roy Schouten |
| Daniel Poesiat | ||||
| woensdag | 18:20-19:20 | 1 rechts | 2 | Roy Schouten |
| Daniel Poesiat |
| Team | Datum |
|---|---|
| Excelsior Z. JO7-1JM | 6 jun. |
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mei 2026 | 18:25 | Orion JO13-4 | Excelsior Z. JO13-2 | Sportpark Mariƫnbosch | NIJMEGEN |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | Woezik JO13-2JM | SKV JO13-2 | 0 - 3 | ||
| 09-05-2026 | Kesteren JO13-1JM | SVHA JO13-1JM | |||
| 09-05-2026 | Groesbeekse Boys JO13-1JM | Orion JO13-4 | 4 - 6 | ||
| 09-05-2026 | Excelsior Z. JO13-2 | vv Ewijk JO13-1 | 1 - 3 | ||
| 09-05-2026 | DVOL JO13-4 | Uchta JO13-1 | 2 - 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elistha JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 18 | |
| 2 | De Paasberg JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
| 3 | DVOL JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
| 4 | Excelsior Z. JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
| 5 | OSC JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
| 6 | Arnhemia JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
| 7 | Spero JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVW '66 JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 13 | 27 | 19 | |
| 2 | DTS '35 Ede JO13-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
| 3 | Excelsior Z. JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
| 4 | DVOL JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
| 5 | Jonge Kracht JO13-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 10 | |
| 6 | Arnhemia JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
| 7 | OSC JO13-3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
| 8 | RKSV Driel JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 38 | -23 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV JO13-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 15 | 21 | 23 | |
| 2 | vv Ewijk JO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 25 | 25 | 21 | |
| 3 | Groesbeekse Boys JO13-1JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 27 | 15 | 21 | |
| 4 | Uchta JO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 24 | 12 | 20 | |
| 5 | Kesteren JO13-1JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 | 16 | |
| 6 | Orion JO13-4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 41 | 29 | 12 | 15 | |
| 7 | Excelsior Z. JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 | 13 | |
| 8 | Woezik JO13-2JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 31 | -5 | 11 | |
| 9 | DTS '35 Ede JO13-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 38 | -16 | 10 | |
| 10 | Advendo '57 JO13-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
| 11 | SVHA JO13-1JM | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
| 12 | DVOL JO13-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 67 | -49 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Schouten, Roy | Trainer |
|
| Versteegen, Dennis | Trainer |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl