Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6R |
Uitteam-kleedkamer | 2R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P.M. (Rick) Berns | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buddiger, Niels | Overige staf | Teammanager |
Buddiger, Stas | Teamspeler | |
Hendriks, Noud | Teamspeler | |
Janssen, Naud | Teamspeler | |
Wiskie, Floris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berns, Rick | Technische staf | Trainer |
Berns, Rick | Overige staf | Teammanager |
Berns, Wes | Teamspeler | |
Echter, Sepp | Teamspeler | |
Eckhardt, Totte | Teamspeler | |
Hassink, Gijs | Teamspeler | |
Jongbloed, Kristian | Teamspeler | |
Meel, Luuk van | Teamspeler | |
Ruinard, Luuk | Teamspeler | |
Willemse, Cas | Teamspeler | |
Willemse, Paul | Technische staf | Trainer |