Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVHA JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandakkers |
Adres | De Zandakkers 43 |
Plaats | 6674DH HERVELD |
Telefoonnummer | 0488-452909 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) van der Linden | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | SVHA JO14-1 - Excelsior Z. JO14-1 | 17 dec. 2022 | 3 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Excelsior Z. JO14-1 - SVHA JO14-1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVHA JO14-1 | Excelsior Z. JO14-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 9 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ralph van de | Teamspeler | |
Berg, Wessel van den | Teamspeler | |
Cozijnsen, Robin | Teamspeler | |
Frentz, Pim | Teamspeler | |
Geensen, Tim | Teamspeler | |
Haas, Jayden de | Teamspeler | |
Hubers, Martijn | Technische staf | Trainer |
Hubers, Stijn | Teamspeler | |
Raats, Willem | Teamspeler | |
Schrijver, Tristan | Teamspeler | |
Spruijt, Ben | Teamspeler | |
Swartjes, Marijn | Teamspeler | |
Verburgt, Aaron | Teamspeler | |
Verburgt, Jannic | Teamspeler | |
Verwoert, Tim | Teamspeler | |
Waal, Matthias de | Teamspeler | |
Weert, Jelmer van der | Teamspeler | |
Wild, Casper de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Luca van | Teamspeler | |
Bruinen, Noor den | Teamspeler | |
Coenders, Bas | Teamspeler | |
Garretsen, Jesse | Teamspeler | |
Gonzalo Wennekes, Loek | Teamspeler | |
Hovestad, Bas | Teamspeler | |
Kolk, Martijn van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kolk, Thijs van der | Teamspeler | |
Konings, Jack | Teamspeler | |
Maanen, Noud van | Teamspeler | |
Meijering, Jelle | Teamspeler | |
Rietveld, Mels | Teamspeler | |
Rietveld, Petra | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Senn de | Teamspeler | |
Sanders, Lukas | Teamspeler | |
Scholten, Rick | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Stijn | Teamspeler | |
Tamboer, Cas | Teamspeler | |
Vos, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl