Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVHA JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandakkers |
Adres | De Zandakkers 43 |
Plaats | 6674DH HERVELD |
Telefoonnummer | 0488-452909 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) van der Linden | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | SVHA JO14-1 - Excelsior Z. JO14-1 | 17 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVHA JO14-1 | Excelsior Z. JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 54% | 38% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jochem | Teamspeler | |
Brouw, Bjorn op den | Overige staf | Teammanager |
Brouw, Olaf op den | Teamspeler | |
Cornelissen, Roy | Technische staf | Trainer |
Crum, Matthias | Teamspeler | |
Dengerink, Joris | Teamspeler | |
Gaal, Deon | Teamspeler | |
Haas, Rens de | Technische staf | Trainer |
Hol, Marc | Teamspeler | |
Huijgen, Thijmen | Teamspeler | |
Jansen, Stijn | Teamspeler | |
Laeven, Frederike | Teamspeler | |
Ooyen, Robin van | Teamspeler | |
Reydon, Yara | Teamspeler | |
Roelofse, Jens | Teamspeler | |
Romein, Lars | Teamspeler | |
Romein-Toxopeus, Judith | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Timon van | Teamspeler | |
Schijndel, Xander van | Teamspeler | |
Vries, Wisse de | Teamspeler | |
Westbroek, Stefan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anrooij, Sen van | Teamspeler | |
Baal, Xander van | Teamspeler | |
Besselink, Fero | Teamspeler | |
Budding, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Budding, Roy | Overige staf | Teammanager |
Echter, Sofia | Teamspeler | |
Eldik, Niklas van | Teamspeler | |
Gerritsen, Menno | Overige staf | Teammanager |
Hartemink, Sander | Teamspeler | |
Huenen, Bram van | Teamspeler | |
Lange, Danny de | Overige staf | Teammanager |
Looijen, Angelo | Teamspeler | |
Vink, Suus | Teamspeler | |
Westrenen, Merlijn van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.