Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7R |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Thijmen | Teamspeler | |
Janssen, Jelle | Teamspeler | |
Vermeulen, Marleen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berns, Rick | Technische staf | Trainer |
Berns, Wes | Teamspeler | |
Echter, Sepp | Teamspeler | |
Eckhardt, Totte | Teamspeler | |
Hassink, Gijs | Teamspeler | |
Jongbloed, Kristian | Teamspeler | |
Meel, Luuk van | Teamspeler | |
Meel, William Van | Technische staf | Trainer |
Ruinard, Luuk | Teamspeler | |
Vrede, Levi van de | Teamspeler | |
Willemse, Cas | Teamspeler | |
Willemse, Paul | Technische staf | Trainer |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl