Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) van Toor | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert) Fluit | Scheidsrechter |
E.A. (Elmar) van de Ree | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Excelsior Z. 2 - Trekvogels 5 | 8 okt. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. 2 | Trekvogels 5 |
Thuis gewonnen | 83 | 93 |
Uit gewonnen | 52 | 66 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackema, Daan | Teamspeler | |
Albers, Ramon | Teamspeler | |
Berkel, Jelle van | Teamspeler | |
Bloem, David | Teamspeler | |
Bosch, Fabio | Teamspeler | |
Cheng, Joey | Teamspeler | |
Hage, Mark | Teamspeler | |
Hilt, Dirk | Teamspeler | |
Hilt, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Hoksbergen, Sam | Teamspeler | |
Kler, Pepijn de | Teamspeler | |
Mascini, Ruben | Teamspeler | |
Ree, Elmar van de | Teamspeler | |
Ree, Elmar van de | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Laurens | Teamspeler | |
Rombouts, Niels | Teamspeler | |
Snijders, Tom | Teamspeler | |
Verschure, Bart | Teamspeler | |
Vries, Pieter-Jelles de | Teamspeler | |
Wiegertjes, Jidde | Teamspeler | |
Wild, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Jeroen van | Teamspeler | |
Baak, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Baak, Menno van | Teamspeler | |
Balgooy, Tom van | Teamspeler | |
Cleef, Jesse van | Teamspeler | |
Franken, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Franken, Gerben | Teamspeler | |
Geurts, Lucas | Teamspeler | |
Habers, Joost | Teamspeler | |
Hendriks, Jelle | Teamspeler | |
Hendriksen, Remon | Teamspeler | |
Hendriksen, Ruben | Teamspeler | |
Hooijmans, Koen | Teamspeler | |
Kamps, Arno | Teamspeler | |
Lemmens, Max | Teamspeler | |
Mekkes, Sam | Teamspeler | |
Romeyn, Tim | Teamspeler | |
Ruinard, Christiaan | Teamspeler | |
Schaik, Frank van | Teamspeler | |
Schaik, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Teunissen van Manen, Jeb | Technische staf | Trainer |
Toor, Dave van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Toor, Dave van | Teamspeler | |
Vleugel, Jos | Teamspeler | |
Willemse, Paul | Teamspeler |