Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert) Fluit | Scheidsrechter |
E.A. (Elmar) van de Ree | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Excelsior Z. 2 - Trekvogels 5 | 8 okt. 2022 | 5 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Trekvogels 5 - Excelsior Z. 2 | 4 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. 2 | Trekvogels 5 |
Thuis gewonnen | 84 | 95 |
Uit gewonnen | 52 | 68 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 52% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackema, Daan | Teamspeler | |
Albers, Ramon | Teamspeler | |
Bosch, Fabio | Teamspeler | |
Cheng, Joey | Teamspeler | |
Geffen, Stan van | Teamspeler | |
Hartjes, Nick | Teamspeler | |
Hilt, Dirk | Teamspeler | |
Hilt, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Hoksbergen, Sam | Teamspeler | |
Kler, Pepijn de | Teamspeler | |
Kock, Mike | Teamspeler | |
Oude Luttighuis, Tobias | Teamspeler | |
Ree, Elmar van de | Teamspeler | |
Ree, Elmar van de | Overige staf | Teammanager |
Roeterdink, Mika | Teamspeler | |
Rombouts, Niels | Teamspeler | |
Verschure, Bart | Teamspeler | |
Wild, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alchalali, Abdul | Teamspeler | |
Belt, Stan van de | Teamspeler | |
Berghege, Tim | Teamspeler | |
Besselink, Quint | Teamspeler | |
Crum, Julius | Teamspeler | |
Dijk, Tycho van | Teamspeler | |
Eshuis, Tobias | Teamspeler | |
Heijnen, Luca | Teamspeler | |
Hulst, Sam Van | Teamspeler | |
Janssen, Sietse | Teamspeler | |
Khoulani, Jehad | Teamspeler | |
Kleef, Mike van | Teamspeler | |
Korthouwer, Anton | Technische staf | Trainer |
Luiken, Tijn | Teamspeler | |
Rinsum, Rick van | Teamspeler | |
Rothoff, Rowan | Teamspeler | |
Salaymeh, Ebaa | Teamspeler | |
Selm, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Selm, Niels van | Teamspeler | |
Terwoert, Kevin | Teamspeler | |
Tunnessen, Koen | Teamspeler | |
Vreede, Christian de | Teamspeler |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl