Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5L |
Uitteam-kleedkamer | 1L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Hal | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldoorn, Rob | Technische staf | Trainer |
Conte, Prince | Teamspeler | |
Jagtenberg, Stijn | Teamspeler | |
Mamadou, Conte | Technische staf | Trainer/coach |
Mamadou, Conte | Overige staf | Teammanager |
Zandvoort, Jens van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Daan | Technische staf | Trainer |
Aalberts, Lukas | Teamspeler | |
Brink, Remco van den | Technische staf | Trainer |
Brink, Twan van den | Teamspeler | |
Crum, Nathan | Teamspeler | |
Donderwinkel, Guus | Teamspeler | |
Donderwinkel, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Gulec, Elif | Teamspeler | |
Koppen, Joris | Teamspeler | |
Polman, Pim | Teamspeler | |
Thielman, Shakir | Teamspeler | |
Vilsteren, Niels Van | Teamspeler |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl