Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC 1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-314721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC 1 | Excelsior Z. 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 103 |
Uit gewonnen | 6 | 80 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Art | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Akkerman, Joost | Teamspeler | |
Binsbergen, Wilco van | Teamspeler | |
Brakel, Tom van | Teamspeler | |
Breunissen, Milan | Teamspeler | |
Cornelissen, Roy | Teamspeler | |
Gerritsen, Sven | Teamspeler | |
Haas, Rens de | Teamspeler | |
Haas, Wessel de | Teamspeler | |
Kamps, Simon | Teamspeler | |
Lemmers, Arnout | Teamspeler | |
Lent, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Mantel, Pepijn | Teamspeler | |
Mantel, Pieter | Teamspeler | |
Mantel, Pim | Teamspeler | |
Nijenhuis, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Romein, Niek | Teamspeler | |
Rothoff, Wessel | Teamspeler | |
Rustenhoven, Brian | Teamspeler | |
Saleh, Ali | Teamspeler | |
Saleh, Loay | Teamspeler | |
Steeg, Luuk van de | Teamspeler | |
Tenback, Antonie | Teamspeler | |
Timmer, Arno | Technische staf | Keeperstrainer |
Veenbrink, Max | Teamspeler | |
Verwoert, Tieme | Teamspeler | |
Woudenberg, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Mitchel | Teamspeler | |
Broek, Dennis Van den | Teamspeler | |
Derks, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Fuad osman, Matin | Teamspeler | |
Intezar, Khaiber | Technische staf | Trainer/coach |
Intezar, Khaiber | Teamspeler | Middenvelder |
Kasteren, Ravi van | Teamspeler | |
Kelderman, Rick | Teamspeler | |
Kruissink, Jordy | Teamspeler | |
Osman, Ali | Teamspeler | |
Raath, Marcello van | Teamspeler | |
Raath, William Van | Teamspeler | |
Robbers, Dorus | Teamspeler | |
Ronk, Robin | Teamspeler | |
Swagemakers, Maikel | Teamspeler | |
Titaley, Alesi | Teamspeler | |
Ursinus, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Valkhof, Mitchel | Teamspeler | Verdediger |
Valkhof, Mitchel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Westland, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.