Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC 1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 000-000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Dirk) Bos | Scheidsrechter |
A. (Art) Akkerman | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Ursinus | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | CHRC 1 - Excelsior Z. 1 | 17 sep. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC 1 | Excelsior Z. 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 110 |
Uit gewonnen | 6 | 86 |
% gewonnen | 29% | 41% |
% thuis gewonnen | 34% | 46% |
% uit gewonnen | 23% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Art | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Akkerman, Joost | Teamspeler | |
Binsbergen, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Brakel, Tom van | Teamspeler | |
Breunissen, Milan | Teamspeler | |
Cornelissen, Roy | Teamspeler | |
Gerritsen, Sven | Teamspeler | |
Gosen, Bart | Teamspeler | |
Haas, Rens de | Teamspeler | |
Haas, Wessel de | Teamspeler | |
Kamps, Simon | Teamspeler | |
Lemmers, Arnout | Teamspeler | |
Lent, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Dylan | Teamspeler | |
Pieters, Sten | Medische staf | Verzorger |
Rothoff, Wessel | Teamspeler | |
Rustenhoven, Brian | Teamspeler | |
Saleh, Ali | Teamspeler | |
Timmer, Arno | Technische staf | Keeperstrainer |
Verwoert, Tieme | Teamspeler | |
Woudenberg, Daan | Teamspeler |
Geen informatie
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl