Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.B.L.J. (Martijn) Hubers | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | Excelsior Z. JO11-1 - MASV JO11-1 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Excelsior Z. JO11-1 - MASV JO11-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. JO11-1 | MASV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 49 |
Uit gewonnen | 44 | 39 |
% gewonnen | 62% | 60% |
% thuis gewonnen | 65% | 66% |
% uit gewonnen | 58% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arikan, Ă–mer | Teamspeler | |
Hartgers, Jari | Teamspeler | |
Kersten, Liam | Teamspeler | |
Peuijn, Jayden | Teamspeler | |
Roelofsen, Xavi | Teamspeler | |
Siep, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Vlaanderen, Jahsaintley | Teamspeler | |
Vlaanderen, Lorenzo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul Jalil, Hazem | Teamspeler | Verdediger |
Cozijnsen, Dirk | Teamspeler | Keeper |
Donderwinkel, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Gulec, Ferhat | Technische staf | Trainer/coach |
Gulec, Mikail | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriksen, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
Heusden, Dayan van | Teamspeler | |
Kazwan, Sebastian | Teamspeler | Aanvaller |
Khoulani, Rawad | Teamspeler | Verdediger |
Kippersluijs, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Kippersluijs, Nathan | Teamspeler | Middenvelder |
Kolk, David van de | Teamspeler | Verdediger |
Rutten, Bren | Teamspeler | Verdediger |