Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.B.L.J. (Martijn) Hubers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior Z. JO11-1 - MASV JO11-1 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. JO11-1 | MASV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 44 |
Uit gewonnen | 39 | 33 |
% gewonnen | 65% | 63% |
% thuis gewonnen | 67% | 69% |
% uit gewonnen | 62% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartgers, Jari | Teamspeler | |
Kersten, Liam | Teamspeler | |
Roelofsen, Xavi | Teamspeler | |
Zimmerman, Jahnello | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul Jalil, Hazem | Teamspeler | |
Donderwinkel, Mees | Teamspeler | |
Donderwinkel, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Gulec, Ferhat | Technische staf | Trainer |
Gulec, Mikail | Teamspeler | |
Hendriksen, Siem | Teamspeler | |
Khoulani, Rawad | Teamspeler | |
Kippersluijs, Nathan | Teamspeler | |
Rutten, Bren | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.