Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 R |
Uitteam-kleedkamer | 2 R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P. (Erwin) Janssen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Lukas | Teamspeler | |
Brink, Remco van den | Technische staf | Trainer |
Brink, Twan van den | Teamspeler | |
Donderwinkel, Guus | Teamspeler | |
Donderwinkel, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Gulec, Elif | Teamspeler | |
Verwoert, Sophie | Teamspeler | |
Vilsteren, Niels Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.