Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIO '30 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gelenberg |
Adres | De Gelenberg 3 |
Plaats | 6654AZ AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-515253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIO '30 JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Bart de | Teamspeler | |
Hal, Mats van | Teamspeler | |
Hal, Peter van | Technische staf | Trainer |
Hartog, Figo den | Teamspeler | |
Janssen, Erwin | Technische staf | Trainer |
Janssen, Lucca | Teamspeler | |
Khaleqie, Reza | Teamspeler | |
Kooten, Leeroy van | Teamspeler | |
Oosterlee, Levi | Teamspeler | |
Vilsteren, Joris Van | Teamspeler | |
Willemsen, Lyam | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diebels, Huub | Teamspeler | |
Diebels, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Ebben, Guus | Teamspeler | |
Ebben, Jan Willem | Technische staf | Trainer |
Lent, Thijn van | Teamspeler | |
Zandt, Bruno van der | Teamspeler | |
Zandt, Jan van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl