Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Ferhat) Gulec | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beuningse Boys JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 25% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholtens, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Bart de | Teamspeler | |
Hal, Mats van | Teamspeler | |
Hal, Peter van | Technische staf | Trainer |
Hartog, Figo den | Teamspeler | |
Janssen, Erwin | Technische staf | Trainer |
Janssen, Lucca | Teamspeler | |
Khaleqie, Reza | Teamspeler | |
Kooten, Leeroy van | Teamspeler | |
Oosterlee, Levi | Teamspeler | |
Vilsteren, Joris Van | Teamspeler | |
Willemsen, Lyam | Teamspeler |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl