Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 R |
Uitteam-kleedkamer | 1 R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Hal | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Pepijn van den | Teamspeler | |
Castelli, Joris | Teamspeler | |
Evers, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Vreman, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hal, Mats van | Teamspeler | |
Hal, Peter van | Technische staf | Trainer |
Hartog, Figo den | Teamspeler | |
Hoorn, Wouter van | Technische staf | Trainer |
Jansen, Boaz | Teamspeler | |
Janssen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Lucca | Teamspeler | |
Lamers, Tibbe | Teamspeler | |
Tap, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.