Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOO JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bretagne |
Adres | Polderstraat 22 |
Plaats | 6666LD HETEREN |
Telefoonnummer | 026-4722649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Scheerhoorn | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2018/'19 | SDOO JO11-1 - Excelsior Z. JO11-2 | 6 okt. 2018 | 12 - 1 |
seizoen 2019/'20 | SDOO JO11-1 - Excelsior Z. JO11-2 | 16 nov. 2019 | 9 - 0 |
seizoen 2021/'22 | SDOO JO11-1 - Excelsior Z. JO11-2 | 21 mei 2022 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOO JO11-1 | Excelsior Z. JO11-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 24 |
Uit gewonnen | 29 | 32 |
% gewonnen | 56% | 44% |
% thuis gewonnen | 70% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnum, Klaas van | Teamspeler | |
Berg, Wessel van den | Teamspeler | |
Haut, Juda van | Teamspeler | |
Hendriks, David | Teamspeler | |
Janssen, Sietse | Technische staf | Trainer |
Kamphuis, Bruun | Teamspeler | |
Kolk, David van de | Teamspeler | |
Leenders, Stef | Teamspeler | |
Sanders, Bram | Teamspeler | |
Schardijn, Dave | Overige staf | Teammanager |
Verwoert, Sem | Teamspeler | |
Willemsen, Jasin | Teamspeler | |
Wit, Ben de | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuken, Gerdo | Technische staf | Trainer |
Scheerhoorn, John | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.