Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOO JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bretagne |
Adres | Polderstraat 22 |
Plaats | 6666LD HETEREN |
Telefoonnummer | 026-4722649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Scheerhoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOO JO11-1 - Excelsior Z. JO11-2 | 6 okt. 2018 | 12 - 1 |
SDOO JO11-1 - Excelsior Z. JO11-2 | 16 nov. 2019 | 9 - 0 |
SDOO JO11-1 - Excelsior Z. JO11-2 | 21 mei 2022 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOO JO11-1 | Excelsior Z. JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 24 |
Uit gewonnen | 25 | 32 |
% gewonnen | 58% | 44% |
% thuis gewonnen | 73% | 41% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnum, Klaas van | Teamspeler | |
Berg, Wessel van den | Teamspeler | |
Haut, Juda van | Teamspeler | |
Janssen, Sietse | Technische staf | Trainer |
Kamphuis, Bruun | Teamspeler | |
Leenders, Stef | Teamspeler | |
Sanders, Bram | Teamspeler | |
Schardijn, Dave | Overige staf | Teammanager |
Verwoert, Sem | Teamspeler | |
Willemsen, Jasin | Teamspeler | |
Wit, Ben de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berentsen-Ruyterkamp, Birgit | Overige staf | Teammanager |
Keuken, Gerdo | Technische staf | Trainer |
Scheerhoorn, John | Technische staf | Trainer |
Wild-Basten, Lisette de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.