Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVOL JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vossenpels |
Adres | Jo Eversstraat 2 |
Plaats | 6663HA LENT |
Telefoonnummer | 024-3226751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | DVOL JO12-2 - Excelsior Z. JO12-1 | 6 nov. 2021 | 6 - 4 |
seizoen 2023/'24 | DVOL JO12-2 - Excelsior Z. JO12-1 | 11 nov. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVOL JO12-2 | Excelsior Z. JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 16 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul Jalil, Hazem | Teamspeler | |
Cozijnsen, Dirk | Teamspeler | |
Donderwinkel, Mees | Teamspeler | |
Gulec, Ferhat | Technische staf | Trainer |
Gulec, Mikail | Teamspeler | |
Hendriksen, Siem | Teamspeler | |
Heusden, Dayan van | Teamspeler | |
Kazwan, Sebastian | Teamspeler | |
Khoulani, Rawad | Teamspeler | |
Kippersluijs, Erwin | Technische staf | Trainer |
Kippersluijs, Nathan | Teamspeler | |
Kolk, David van de | Teamspeler | |
Rutten, Bren | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarman, Dirk | Technische staf | Trainer |
Hartog, Finn den | Teamspeler | |
Hesselink, Gijs | Technische staf | Trainer |
Meeuwsen, Casper | Teamspeler | |
Peters, Guus | Teamspeler | |
Timisela, Istefan | Overige staf | Teammanager |
Timisela, Yenza | Teamspeler | |
Vrenken, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl