Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVOL JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vossenpels |
Adres | Jo Eversstraat 2 |
Plaats | 6663HA LENT |
Telefoonnummer | 024-3226751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVOL JO12-2 - Excelsior Z. JO12-1 | 6 nov. 2021 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVOL JO12-2 | Excelsior Z. JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 8 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 35% | 57% |
% thuis gewonnen | 34% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berns, Thijn | Teamspeler | |
Bruinen, Rens den | Teamspeler | |
Haar, Mees van de | Teamspeler | |
Hartog, Toby den | Teamspeler | |
Hubers, Martijn | Technische staf | Trainer |
Hubers, Tygo | Teamspeler | |
Janssen, Sietse | Technische staf | Trainer |
Oosterlee, Micha | Teamspeler | |
Reydon, Isa | Teamspeler | |
Schulte, Luc | Teamspeler | |
Smid, Leo | Overige staf | Teammanager |
Smid, Stan | Teamspeler | |
Wit, Sebas de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen holleboom, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.