Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) Janssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior Z. JO15-2 - Lunteren JO15-2 | 14 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. JO15-2 | Lunteren JO15-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 26 |
Uit gewonnen | 18 | 15 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 52% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Rico van | Teamspeler | |
As, Ruben van | Teamspeler | |
Elkhuizen, Lars | Teamspeler | |
Hendriksen, Rowan | Teamspeler | |
Maaren, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Maaren, Thijn van | Teamspeler | |
Quix, Mika | Teamspeler | |
Ravenswaaij, Luke van | Teamspeler | |
Rinsum, Anton van | Teamspeler | |
Schreuder, Anouk | Teamspeler | |
Veldhuizen, Ruben van | Teamspeler | |
Weert, Constantijn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldoorn, Cor van | Overige staf | Teammanager |
Appeldoorn, Joep van | Teamspeler | |
Ark, Jeroen van | Technische staf | Trainer |
Geensen, Sem | Teamspeler | |
Hol, Marc | Teamspeler | |
Jansen, Stan | Teamspeler | |
Kolk, Freek van der | Teamspeler | |
Kroon, Thijs | Teamspeler | |
Poel, Xem te | Teamspeler | |
Polman, Cas | Teamspeler | |
Vlierd, Rick van de | Teamspeler | |
Vonk, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.