Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) van Schaik | Scheidsrechter |
R. (Roy) Cobussen | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bjorn) op den Brouw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior Z. JO15-1 - Beuningse Boys JO15-2 | 29 aug. 2020 | 6 - 0 |
Beuningse Boys JO15-2 - Excelsior Z. JO15-1 | 12 jun. 2021 | 2 - 6 |
Beuningse Boys JO15-2 - Excelsior Z. JO15-1 | 18 dec. 2021 | 3 - 1 |
Excelsior Z. JO15-1 - Beuningse Boys JO15-2 | 21 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. JO15-1 | Beuningse Boys JO15-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 34 |
Uit gewonnen | 32 | 13 |
% gewonnen | 62% | 39% |
% thuis gewonnen | 70% | 55% |
% uit gewonnen | 54% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Wilco van den | Technische staf | Trainer |
Bosch, Demian van de | Teamspeler | |
Engelen, Bjorn | Teamspeler | |
Josephia, Lisaino | Teamspeler | |
Loveren, Bram van | Teamspeler | |
Loveren, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Nick | Teamspeler | |
Wüpping, Teun | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Mathijs | Teamspeler | |
Besselink, Bart | Teamspeler | |
Bor, Benjamin | Teamspeler | |
Dijk, Johan van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Luc van | Teamspeler | |
Driessen, Arnau | Teamspeler | |
Dumpff, Milan | Teamspeler | |
Geensen, Sem | Teamspeler | |
Hartog, Daan den | Teamspeler | |
Hendriks, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Sebastiaan | Teamspeler | |
Janssen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Noah | Teamspeler | |
Kokelkoren, Tum | Teamspeler | |
Kwint, Tim | Teamspeler | |
Noordam, Joel | Teamspeler | |
Noordam, Sipke | Technische staf | Trainer |
Schaik, Stan van | Teamspeler | |
Schroder, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Schroder, Wessel | Teamspeler | |
Vonk Noordegraaf, Dries | Teamspeler |