Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aquila JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zeven Morgen |
Adres | Nieuwstraat 14 |
Plaats | 6621KV DREUMEL |
Telefoonnummer | 0487-571635 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.G.P. (Raymon) Schroder | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P (Patrick) v Toorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquila JO15-1 - Excelsior Z. JO15-1 | 6 apr. 2019 | 2 - 2 |
Excelsior Z. JO15-1 - Aquila JO15-1 | 30 okt. 2021 | 2 - 2 |
Aquila JO15-1 - Excelsior Z. JO15-1 | 14 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aquila JO15-1 | Excelsior Z. JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 45 |
Uit gewonnen | 19 | 32 |
% gewonnen | 34% | 62% |
% thuis gewonnen | 40% | 70% |
% uit gewonnen | 29% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Mathijs | Teamspeler | |
Besselink, Bart | Teamspeler | |
Bor, Benjamin | Teamspeler | |
Dijk, Johan van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Luc van | Teamspeler | |
Driessen, Arnau | Teamspeler | |
Dumpff, Milan | Teamspeler | |
Geensen, Sem | Teamspeler | |
Hartog, Daan den | Teamspeler | |
Hendriks, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Sebastiaan | Teamspeler | |
Janssen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Noah | Teamspeler | |
Kokelkoren, Tum | Teamspeler | |
Kwint, Tim | Teamspeler | |
Noordam, Joel | Teamspeler | |
Noordam, Sipke | Technische staf | Trainer |
Schaik, Stan van | Teamspeler | |
Schroder, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Schroder, Wessel | Teamspeler | |
Vonk Noordegraaf, Dries | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolwijk, Tom van | Teamspeler | |
Peters, Lucas | Teamspeler | |
Rossum, Tijn van | Teamspeler | |
Toorn, Patrick v | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.