Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bennekom JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 11 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-416111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bennekom JO13-4 - Excelsior Z. JO13-1 | 21 mei 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bennekom JO13-4 | Excelsior Z. JO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 36 |
Uit gewonnen | 26 | 41 |
% gewonnen | 41% | 61% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jochem | Teamspeler | |
Cornelissen, Roy | Technische staf | Trainer |
Crum, Matthias | Teamspeler | |
Dengerink, Joris | Teamspeler | |
Gaal, Deon | Teamspeler | |
Huijgen, Thijmen | Teamspeler | |
Jansen, Stijn | Teamspeler | |
Janssen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Noah | Teamspeler | |
Laeven, Frederike | Teamspeler | |
Ooyen, Robin van | Teamspeler | |
Reydon, Yara | Teamspeler | |
Roelofse, Jens | Teamspeler | |
Romein, Lars | Teamspeler | |
Romein-Toxopeus, Judith | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Xander van | Teamspeler | |
Vries, Wisse de | Teamspeler | |
Westbroek, Stefan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fredriks, Marijn | Teamspeler | |
Haijema, Louise | Teamspeler | |
Schreuder, Pim | Teamspeler | |
Schreuder, Tijn | Teamspeler | |
Seegers, Stijn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Twan | Teamspeler | |
Weterings, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.