Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) van Hal | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) op den Brouw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior Z. JO17-2 - Lienden JO17-1 | 7 mei 2022 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. JO17-2 | Lienden JO17-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 18 |
Uit gewonnen | 12 | 14 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 32% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Corné | Teamspeler | |
Meurs, Sander van | Technische staf | Trainer |
Steinegger, Jey-jey | Teamspeler | |
Vastenhout, Yardan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie