Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schuytgraaf |
Adres | Marasingel 251 |
Plaats | 6846DX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3799504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jasper) van Kasteren | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) op den Brouw | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wim) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemse Boys JO17-2 - Excelsior Z. JO17-2 | 28 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhemse Boys JO17-2 | Excelsior Z. JO17-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 9 |
Uit gewonnen | 25 | 12 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 48% | 32% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Luuk | Teamspeler | |
Albers, Rene | Overige staf | Teammanager |
Figulla, Milan | Teamspeler | |
Hazenberg, Stan | Technische staf | Trainer |
Heus, Jaimy de | Teamspeler | |
Hofs, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Merijn | Teamspeler | |
Jonker, Luca | Teamspeler | |
Kremer, Jelle | Teamspeler | |
Packbier, Aiden | Teamspeler | |
Reef, Mathijs | Teamspeler | |
Schonis, Rick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schonis, Ricky | Teamspeler | |
Touali, Amin | Teamspeler | |
Werd, Cas de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.