Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Monir) Aghamir | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F. (Floris) Gosen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior Z. 2 - De Treffers 2 | 3 sep. 2016 | 0 - 0 |
De Treffers 2 - Excelsior Z. 2 | 3 dec. 2016 | 2 - 6 |
Excelsior Z. 2 - De Treffers 2 | 1 dec. 2018 | 3 - 2 |
De Treffers 2 - Excelsior Z. 2 | 6 apr. 2019 | 0 - 2 |
Excelsior Z. 2 - De Treffers 2 | 7 mrt. 2020 | 1 - 3 |
De Treffers 2 - Excelsior Z. 2 | 20 nov. 2021 | 3 - 2 |
Excelsior Z. 2 - De Treffers 2 | 7 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. 2 | De Treffers 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 110 |
Uit gewonnen | 52 | 79 |
% gewonnen | 34% | 52% |
% thuis gewonnen | 41% | 61% |
% uit gewonnen | 26% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, WFJM | Teamspeler | |
Kersten, Don | Teamspeler | |
Klaassen, Robert | Teamspeler | |
Kremers, Guus | Teamspeler | |
Peters, RJ | Teamspeler | |
Prudon, Job | Teamspeler | |
Sillessen, Menno | Teamspeler | |
Vissers, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 20 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Jeroen van | Teamspeler | |
Baak, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Baak, Menno van | Teamspeler | |
Balgooy, Tom van | Teamspeler | |
Balk, Jochem | Teamspeler | |
Cleef, Jesse van | Teamspeler | |
Franken, Gerben | Teamspeler | |
Geurts, Lucas | Teamspeler | |
Gosen, Floris | Teamspeler | |
Gulec, Ferhat | Teamspeler | |
Habers, Joost | Teamspeler | |
Hanhart, Fred | Teamspeler | |
Hendriks, Jelle | Teamspeler | |
Hendriksen, Remon | Teamspeler | |
Hendriksen, Ruben | Teamspeler | |
Hooijmans, Koen | Teamspeler | |
Kamps, Arno | Teamspeler | |
Lemmens, Max | Teamspeler | |
Mekkes, Sam | Teamspeler | |
Romeyn, Tim | Teamspeler | |
Ruinard, Christiaan | Teamspeler | |
Teunissen Van Manen, Jeb | Technische staf | Trainer |
Toor, Dave van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vleugel, Jos | Teamspeler | |
Willemse, Paul | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.