Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van Hal | Scheidsrechter |
F. (Floris) Gosen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior Z. 2 - Blauw Geel'55 2 | 13 okt. 2012 | 1 - 1 |
Blauw Geel'55 2 - Excelsior Z. 2 | 23 mrt. 2013 | 4 - 0 |
Blauw Geel'55 2 - Excelsior Z. 2 | 1 sep. 2018 | 5 - 0 |
Blauw Geel'55 2 - Excelsior Z. 2 | 24 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Excelsior Z. 2 - Blauw Geel'55 2 | 19 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. 2 | Blauw Geel'55 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 92 |
Uit gewonnen | 52 | 65 |
% gewonnen | 34% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 26% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Luke van den | Teamspeler | |
Bouga, Ismail | Technische staf | Trainer |
Brand, Jasper van den | Teamspeler | |
Brandhof, Kevin van de | Teamspeler | |
Buurman, Richard | Teamspeler | |
Dorfel, Jezra | Teamspeler | |
Huijzer, David | Teamspeler | |
Jager, Jermy de | Teamspeler | |
Karacali, Emre Yunus | Teamspeler | |
Kraak, Jesse | Teamspeler | |
Neerken, Boaz | Teamspeler | |
Notten, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stam, Jonathan | Teamspeler | |
Tawfeeq, Dheyaa | Teamspeler | |
Vollbehr, Pieter | Teamspeler | |
Voogdt, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voogdt, Robert | Teamspeler | |
Waaijenberg, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Jeroen van | Teamspeler | |
Baak, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Baak, Menno van | Teamspeler | |
Balgooy, Tom van | Teamspeler | |
Balk, Jochem | Teamspeler | |
Cleef, Jesse van | Teamspeler | |
Fluit, Niels | Teamspeler | |
Franken, Gerben | Teamspeler | |
Geurts, Lucas | Teamspeler | |
Gosen, Floris | Teamspeler | |
Gulec, Ferhat | Teamspeler | |
Habers, Joost | Teamspeler | |
Hanhart, Fred | Teamspeler | |
Hendriks, Jelle | Teamspeler | |
Hendriksen, Ruben | Teamspeler | |
Hooijmans, Koen | Teamspeler | |
Kamps, Arno | Teamspeler | |
Kamps, Simon | Teamspeler | |
Lemmens, Max | Teamspeler | |
Mekkes, Sam | Teamspeler | |
Romeyn, Tim | Teamspeler | |
Ruinard, Christiaan | Teamspeler | |
Steeg, Jarno van de | Teamspeler | |
Teunissen Van Manen, Jeb | Technische staf | Trainer |
Toor, Dave van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vleugel, Jos | Teamspeler | |
Wieringa, Cees-Jan | Teamspeler | |
Willemse, Paul | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.