Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior Z. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leijgraaf |
Adres | Leigraafseweg 8 |
Plaats | 6671MC ZETTEN |
Telefoonnummer | 0488-451805 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van Hal | Scheidsrechter |
F. (Floris) Gosen | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2012/'13 | Excelsior Z. 2 - Blauw Geel'55 2 | 13 okt. 2012 | 1 - 1 |
seizoen 2012/'13 | Blauw Geel'55 2 - Excelsior Z. 2 | 23 mrt. 2013 | 4 - 0 |
seizoen 2018/'19 | Blauw Geel'55 2 - Excelsior Z. 2 | 1 sep. 2018 | 5 - 0 |
seizoen 2021/'22 | Blauw Geel'55 2 - Excelsior Z. 2 | 24 mrt. 2022 | 2 - 0 |
seizoen 2021/'22 | Excelsior Z. 2 - Blauw Geel'55 2 | 19 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior Z. 2 | Blauw Geel'55 2 |
Thuis gewonnen | 83 | 94 |
Uit gewonnen | 52 | 66 |
% gewonnen | 33% | 36% |
% thuis gewonnen | 41% | 42% |
% uit gewonnen | 25% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Luke van den | Teamspeler | |
Bouga, Ismail | Technische staf | Trainer |
Brand, Jasper van den | Teamspeler | |
Brandhof, Kevin van de | Teamspeler | |
Buurman, Richard | Teamspeler | |
Hiemstra, Nick | Teamspeler | |
Huijzer, David | Teamspeler | |
Jager, Jermy de | Teamspeler | |
Kraak, Jesse | Teamspeler | |
Notten, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pisano, Alessandro | Teamspeler | |
Sieuwram, Amar | Teamspeler | |
Stam, Jonathan | Teamspeler | |
Tawfeeq, Dheyaa | Teamspeler | |
Vollbehr, Pieter | Teamspeler | |
Voogdt, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voogdt, Robert | Teamspeler | |
Waaijenberg, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Jeroen van | Teamspeler | |
Baak, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Baak, Menno van | Teamspeler | |
Balgooy, Tom van | Teamspeler | |
Cleef, Jesse van | Teamspeler | |
Franken, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Franken, Gerben | Teamspeler | |
Geurts, Lucas | Teamspeler | |
Habers, Joost | Teamspeler | |
Hendriks, Jelle | Teamspeler | |
Hendriksen, Remon | Teamspeler | |
Hendriksen, Ruben | Teamspeler | |
Hooijmans, Koen | Teamspeler | |
Kamps, Arno | Teamspeler | |
Lemmens, Max | Teamspeler | |
Mekkes, Sam | Teamspeler | |
Romeyn, Tim | Teamspeler | |
Ruinard, Christiaan | Teamspeler | |
Schaik, Frank van | Teamspeler | |
Schaik, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Teunissen van Manen, Jeb | Technische staf | Trainer |
Toor, Dave van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Toor, Dave van | Teamspeler | |
Vleugel, Jos | Teamspeler | |
Willemse, Paul | Teamspeler |