Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) van Toor | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) Wieringa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels 2 - Excelsior Z. 3 | 1 okt. 2016 | 2 - 3 |
Excelsior Z. 3 - Trekvogels 2 | 25 mrt. 2017 | 1 - 0 |
Excelsior Z. 3 - Trekvogels 2 | 14 okt. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels 2 | Excelsior Z. 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 96 |
Uit gewonnen | 67 | 77 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Jeroen van | Teamspeler | Middenvelder |
Baak, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Baak, Menno van | Teamspeler | Aanvaller |
Balgooy, Tom van | Teamspeler | |
Berns, Rick | Teamspeler | Doelverdediger |
Brink, Remco van den | Teamspeler | Aanvaller |
Cleef, Jesse van | Teamspeler | |
Franken, Gerben | Teamspeler | |
Geurts, Lucas | Teamspeler | |
Gulec, Ferhat | Teamspeler | Middenvelder |
Habers, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Hanhart, Fred | Teamspeler | |
Heikamp, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Jelle | Teamspeler | |
Hendriksen, Ruben | Teamspeler | |
Kamps, Arno | Teamspeler | Verdediger |
Kamps, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Kamps, Simon | Teamspeler | Aanvaller |
Lemmens, Max | Teamspeler | |
Ruinard, Christiaan | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Frank van | Teamspeler | |
Schouten, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Teunissen Van Manen, Jeb | Technische staf | Trainer/coach |
Toor, Dave van | Teamspeler | Aanvaller |
Toor, Dave van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vleugel, Jos | Teamspeler | |
Waal, Roy de | Teamspeler | |
Willemse, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beulen, Remy | Teamspeler | |
Geenen, Remi van | Teamspeler | |
Gerrits, Tom | Teamspeler | |
Haaf, Twan ten | Teamspeler | |
Kremers, Dirk | Teamspeler | |
Linden, Matijs van der | Teamspeler | |
Linden, Matijs van der | Overige staf | Teammanager |
Noordman, Jelte Jan | Teamspeler | |
Pater, Roy | Teamspeler | |
Selten, Roy | Teamspeler | |
Versteegen, Bob | Teamspeler | |
Verweijen, Guus | Teamspeler | |
Verweijen, Harm | Teamspeler | |
Verweijen, Noud | Teamspeler | |
Verweijen, Rein | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.