Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) van Toor | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) Wieringa | Scheidsrechter |
R.W. (Roy) Pater | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2016/'17 | Trekvogels 2 - Excelsior Z. 3 | 1 okt. 2016 | 2 - 3 |
seizoen 2016/'17 | Excelsior Z. 3 - Trekvogels 2 | 25 mrt. 2017 | 1 - 0 |
seizoen 2021/'22 | Excelsior Z. 3 - Trekvogels 2 | 14 okt. 2021 | 4 - 1 |
seizoen 2021/'22 | Trekvogels 2 - Excelsior Z. 3 | 25 mei 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels 2 | Excelsior Z. 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 102 |
Uit gewonnen | 74 | 80 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Sjoerd van | Teamspeler | |
Balk, Jochem | Teamspeler | |
Bor, Milan | Teamspeler | |
Brandt, Jaran van den | Teamspeler | |
Brandt, Rowan van den | Teamspeler | |
Crum, Yannick | Teamspeler | |
Dhaeze, Kris | Teamspeler | |
Fluit, Niels | Teamspeler | |
Gosen, Floris | Teamspeler | |
Janssen, Job | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lemmens, Jordi | Teamspeler | |
Markus, Timo | Technische staf | Trainer |
Meel, Mike van | Teamspeler | |
Peters, Melle | Teamspeler | |
Rijndertse, Bram | Teamspeler | |
Saleh, Loay | Teamspeler | |
Schaijk, Beau Van | Teamspeler | |
Schrijver, Sam | Teamspeler | |
Steeg, Luuk van de | Teamspeler | |
Verwoert, Niek | Teamspeler | |
Verwoert, Niek | Overige staf | Teammanager |
Veulings, Nick | Teamspeler | |
Veulings, Tim | Teamspeler | |
Westendorp, Benjamin | Teamspeler | |
Wieringa, Cees-Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Tim | Teamspeler | |
Beulen, Remy | Teamspeler | |
Geenen, Remi van | Teamspeler | |
Gerrits, Tom | Teamspeler | |
Haaf, Twan ten | Teamspeler | |
Kremers, Dirk | Teamspeler | |
Lanen, Tim van | Teamspeler | |
Linden, Matijs van der | Teamspeler | |
Noordman, Jelte Jan | Teamspeler | |
Pater, Roy | Teamspeler | |
Pater, Roy | Overige staf | Teammanager |
Pedro, Nuno Frederico | Teamspeler | |
Selten, Roy | Teamspeler | |
Verweijen, Guus | Teamspeler | |
Verweijen, Harm | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.