Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VDZ 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Cranevelt |
Adres | 't Cranevelt 3 |
Plaats | 6815DK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-4425746 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) van Toor | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luuk) Oudshoorn | Scheidsrechter |
T. (Tom) Frequin | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior Z. 3 - VDZ 3 | 30 okt. 2021 | 1 - 1 |
VDZ 3 - Excelsior Z. 3 | 7 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VDZ 3 | Excelsior Z. 3 |
Thuis gewonnen | 72 | 96 |
Uit gewonnen | 46 | 77 |
% gewonnen | 34% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 27% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Jeroen van | Teamspeler | Middenvelder |
Baak, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Baak, Menno van | Teamspeler | Aanvaller |
Balgooy, Tom van | Teamspeler | |
Berns, Rick | Teamspeler | Doelverdediger |
Cleef, Jesse van | Teamspeler | |
Franken, Gerben | Teamspeler | |
Geurts, Lucas | Teamspeler | |
Gulec, Ferhat | Teamspeler | Middenvelder |
Habers, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Hanhart, Fred | Teamspeler | |
Heikamp, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Jelle | Teamspeler | |
Hendriksen, Ruben | Teamspeler | |
Kamps, Arno | Teamspeler | Verdediger |
Kamps, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Kamps, Simon | Teamspeler | Aanvaller |
Lemmens, Max | Teamspeler | |
Ruinard, Christiaan | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Frank van | Teamspeler | |
Schouten, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Teunissen Van Manen, Jeb | Technische staf | Trainer/coach |
Toor, Dave van | Teamspeler | Aanvaller |
Toor, Dave van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vleugel, Jos | Teamspeler | |
Waal, Roy de | Teamspeler | |
Willemse, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerssen, Jurian van | Teamspeler | |
Eijkhout, Jeffrey | Teamspeler | Doelverdediger |
Eijkhout, Jordy | Teamspeler | |
Eijkhout, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Ettajiri, Rachid | Teamspeler | |
Frequin, Peter | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Yoes van | Teamspeler | |
Hoogveld, Djinn | Teamspeler | |
Kersten, Sim | Teamspeler | |
Lubberdink, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.