Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
8 feb. | Excelsior Z. JO14-1JM | Quick 1888 JO14-2 | 3 - 4 | ||
8 feb. | SDOO JO14-1 | Alverna JO14-2 | 2 - 2 | ||
8 feb. | DTS '35 Ede JO14-3 | Bennekom JO14-3JM | 0 - 6 | ||
8 feb. | Orion JO14-2JM | Woezik JO14-2 | 3 - 0 | ||
8 feb. | Trekvogels JO14-1JM | DIO '30 JO14-2 | 3 - 1 | ||
15 feb. | Bennekom JO14-3JM | Woezik JO14-2 | 5 - 0 | ||
15 feb. | Quick 1888 JO14-2 | DTS '35 Ede JO14-2 | |||
15 feb. | DTS '35 Ede JO14-3 | Excelsior Z. JO14-1JM | 1 - 3 | ||
15 feb. | Spero JO14-2 | SDOO JO14-1 | 6 - 1 | ||
15 feb. | Alverna JO14-2 | Trekvogels JO14-1JM | |||
15 feb. | DIO '30 JO14-2 | Orion JO14-2JM | 7 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemia JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 14 | 28 | 16 | |
2 | SDOO JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 16 | |
3 | SML JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | Excelsior Z. JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
5 | Eldenia JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
6 | VDZ JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
7 | SKV JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | Blauw Wit JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | ST Victoria'25/SCD'33 JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | Aquila JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
5 | OSC JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 3 | |
6 | HAVO JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | Trekvogels JO14-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
3 | Quick 1888 JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
4 | Bennekom JO14-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
5 | DIO '30 JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
6 | Orion JO14-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
7 | Alverna JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
8 | Excelsior Z. JO14-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
9 | SDOO JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
10 | DTS '35 Ede JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | DTS '35 Ede JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
12 | Woezik JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl