Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO13-1JM | 13 | 10 | 3 | 0 | 43 | 8 | 35 | 33 | |
2 | DVOL JO13-1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 19 | 16 | 27 | |
3 | RKSV Driel JO13-1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 25 | 13 | 26 | |
4 | Beuningse Boys JO13-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 36 | 0 | 25 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 22 | 13 | 23 | |
6 | AWC, JO13-1JM | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 30 | 8 | 20 | |
7 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 29 | 6 | 19 | |
8 | Orion JO13-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 35 | -1 | 19 | |
9 | OSC JO13-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 35 | -4 | 16 | |
10 | Woezik JO13-1JM | 13 | 5 | 0 | 8 | 41 | 43 | -2 | 15 | |
11 | Brakkenstein JO13-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 47 | -28 | 12 | |
12 | Nijmegen JO13-1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 42 | -24 | 11 | |
13 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 | 10 | |
14 | Spero JO13-1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 44 | -27 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 | 21 | |
2 | SCP JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
3 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
4 | Woezik JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
5 | DIO '30, JO13-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
6 | AWC JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
7 | sv DFS JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
8 | Beuningse Boys JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 56 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
2 | Union JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
3 | Trekvogels JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | RKHVV JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | De Bataven JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
6 | Orion JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hattem JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | SVVN JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | SCE JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Elsweide JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | ONA '53 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Tubantia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Enter JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hatto Heim JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HTC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MVV '29 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RKHVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVOP JO13-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV Wisch JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GVV Eilermark JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | DVOV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
19 | SDV Barneveld JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | SC EDS JO13-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
21 | ZZC'20 JO13-1JM (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | SV Schalkhaar JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | NEO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
24 | Swift '64 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Enter JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Elsweide JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | RKHVV JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | HTC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | SV Wisch JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VVOP JO13-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hatto Heim JO13-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Hattem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | ONA '53 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | SCE JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Tubantia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
16 | SVVN JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | HTC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | RKHVV JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | SV Wisch JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Elsweide JO13-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Enter JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | MVV '29 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl