Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
7-09-24 | Kesteren JO10-1JM | Excelsior JO10-1 | 2 - 3 |
14-09-24 | Excelsior JO10-1 | Spero JO10-2 | 11 - 2 |
21-09-24 | RKSV Driel JO10-1 | Excelsior JO10-1 | 6 - 11 |
28-09-24 | Excelsior JO10-1 | Arnhemse B. JO10-2 | 6 - 3 |
5-10-24 | OSC JO10-2 | Excelsior JO10-1 | 4 - 10 |
12-10-24 | Excelsior JO10-1 | DVOL JO10-4 | 11 - 6 |
19-10-24 | Excelsior JO10-1 | SML JO10-1 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO10-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 47 | 47 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
9-11-24 | Excelsior JO10-1 | Arnhemse B. JO10-1 | 3 - 5 |
16-11-24 | Spero JO10-1 | Excelsior JO10-1 | 8 - 2 |
23-11-24 | DVOL JO10-2 | Excelsior JO10-1 | 1 - 5 |
30-11-24 | Excelsior JO10-1 | Kesteren JO10-1 | 3 - 1 |
7-12-24 | SCW'23 JO10-2 | Excelsior JO10-1 | 5 - 4 |
14-12-24 | Excelsior JO10-1 | DVOL JO10-2 | 9 - 3 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO10-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 23 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
25-01-25 | Excelsior JO10-1 | DIO '30 JO10-1 | 4 - 3 |
1-02-25 | OSC JO10-1JM | Excelsior JO10-1 | 6 - 5 |
8-02-25 | Excelsior JO10-1 | ONA '53 JO10-1 | 11 - 5 |
15-03-25 | Excelsior JO10-1 | Bennekom JO10-1JM | 6 - 3 |
19-03-25 | SCW'23 JO10-2 | Excelsior JO10-1 | 2 - 4 |
22-03-25 | Kesteren JO10-1 | Excelsior JO10-1 | 13 - 3 |
29-03-25 | OVC '85 JO10-1 | Excelsior JO10-1 | 3 - 5 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO10-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 59 | 25 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
5-04-25 | DDV '23 JO10-1JM | Excelsior JO10-1 | 15 - 3 |
12-04-25 | Excelsior JO10-1 | Beuningse B. JO10-1 | 6 - 6 |
21-05-25 | Excelsior JO10-1 | AWC JO10-1 | 8 - 4 |
10-05-25 | Excelsior JO10-1 | Trekvogels JO10-1 | 16 - 4 |
17-05-25 | DIO '30 JO10-1 | Excelsior JO10-1 | 6 - 4 |
24-05-25 | Excelsior JO10-1 | De Treffers JO10-1 | 7 - 4 |
31-05-25 | Kesteren JO10-1 | Excelsior JO10-1 | 8 - 3 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO10-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 38 | 35 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl