Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 18:25 | 3L | 5R |
woensdag | 18:25 | 3L | 5R |
Geen afgelastingen
Nog niet afgerond.
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
5-02-22 | Spero JO9-6 | Excelsior JO9-2 | 2 - 10 |
12-02-22 | Excelsior JO9-2 | OSC JO9-5 | 6 - 9 |
19-02-22 | Heumen JO9-1 | Excelsior Z. JO9-2 | 0 - 9 |
5-03-22 | Kesteren JO9-1JM | Excelsior JO9-2 | 7 - 3 |
12-03-22 | Excelsior JO9-2 | Arnhemse B.JO9-5JM | 4 - 2 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO9-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 32 | 20 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
30-10-21 | Excelsior JO9-2 | ONA '53 JO9-2 | 3 - 11 |
6-11-21 | SDOO JO9-2 | Excelsior JO9-2 | 3 - 3 |
13-11-21 | Excelsior JO9-2 | Woezik JO9-6JM | 1 - 7 |
20-11-21 | Excelsior JO9-2 | Kesteren JO9-1JM | 4 - 5 |
4-12-21 | SCE JO9-2 | Excelsior JO9-2 | 14 - 1 |
11-12-21 | Excelsior JO9-2 | Heumen JO9-1 | 5 - 5 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO9-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 45 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl