Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:25-19:25 | 3 links | 5 |
Woensdag | 18:25-19:25 | 3 links | 5 |
Geen afgelastingen
Nog niet afgerond.
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
29-01-22 | OVC '85 JO9-2 | Excelsior JO9-1 | 2 - 2 |
5-02-22 | Excelsior JO9-1 | SKV JO9-1JM | 7 - 3 |
12-02-22 | DFS sv JO9-1 | Excelsior JO9-1 | 9 - 4 |
5-03-22 | Excelsior JO9-1 | DTS Ede JO9-3 | 4 - 5 |
12-03-22 | Blauw Geel'55 JO9-2 | Excelsior JO9-1 | 3 - 5 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO9-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 22 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
30-10-21 | MASV JO9-1 | Excelsior JO9-1 | 1 - 10 |
6-11-21 | Excelsior JO9-1 | Bemmel SC JO9-2 | 10 - 2 |
13-11-21 | Spero JO9-3 | Excelsior JO9-1 | 0 - 15 |
27-11-21 | SDV Barneveld JO9-3 | Excelsior JO9-1 | 3 - 8 |
11-12-21 | Blauw Geel'55 JO9-2 | Excelsior JO9-1 | 2 - 9 |
18-12-21 | Excelsior JO9-1 | Barneveld JO9-1 | 4 - 5 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO9-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 56 | 13 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
4-09-21 | Excelsior JO9-1 | Jeugd FC JO9-1 | 6 - 5 |
11-09-21 | OSC JO9-3JM | Excelsior JO9-1 | 3 - 7 |
18-09-21 | Advendo '57 JO9-1JM | Excelsior JO9-1 | 4 - 4 |
25-09-21 | Excelsior JO9-1 | DFS sv JO9-1 | 4 - 9 |
2-10-21 | Driel JO9-2 | Excelsior JO9-1 | 6 - 10 |
9-10-21 | Excelsior JO9-1 | Driel JO9-1 | 3 - 2 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO9-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 34 | 29 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl