Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:25-19:25 | 3 rechts | 2 rechts |
Geen afgelastingen
Nog niet afgelopen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
5-02-22 | ONA'53 JO8-3JM | Excelsior JO8-2 | 0 - 14 |
12-02-22 | Excelsior JO8-2 | DTS Ede JO8-6 | 2 - 5 |
12-03-22 | Excelsior JO8-2 | MASV JO8-1 | 10 - 0 |
Resultaat | Gesp | W | G | V | P | DPV | DPT |
Excelsior JO8-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 26 | 5 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl