Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18.20-19.20 | 3 rechts | 5 rechts | Rick Berns |
Woensdag | 18.20-19.20 | 3 rechts | 5 rechts | Rick Berns |
Geen afgelastingen
Geen informatie
3-9-2022 | Fase 1 |
10-9-2022 | Fase 1 |
17-9-2022 | Fase 1 |
24-9-2022 | Fase 1 |
1-10-2022 | Fase 1 |
8-10-2022 | Fase 1 |
29-10-2022 | Fase 2 |
5-11-2022 | Fase 2 |
12-11-2022 | Fase 2 |
19-11-2022 | Fase 2 |
26-11-2022 | Fase 2 |
3-12-2022 | Fase 2 |
10-12-2022 | Fase 2 |
21-1-2023 | Fase 3 |
28-1-2023 | Fase 3 |
4-2-2023 | Fase 3 |
11-2-2023 | Fase 3 |
18-2-2023 | Vrij |
25-2-2023 | Fase 3 |
4-3-2023 | Fase 3 |
11-3-2023 | Fase 3 |
18-3-2023 | Fase 3 |
25-3-2023 | Fase 4 |
1-4-2023 | Fase 4 |
8-4-2023 | Vrij |
15-4-2023 | Fase 4 |
22-4-2023 | Fase 4 |
29-4-2023 | Vrij |
6-5-2023 | Vrij |
13-5-2023 | Fase 4 |
20-5-2023 | Fase 4 |
27-5-2023 | Fase 4 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl