| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| maandag | 18:20-19:20 | 1 links | 5 | Paul Willemse |
| Martijn Ruinard | ||||
| Woensdag | 18:20-19:20 | 1 links | 5 | Paul Willemse |
| Martijn Ruinard |
Geen afgelastingen
Geen informatie
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Excelsior Z. JO11-3 | Lienden JO11-1 | 6 - 5 | ||
| 06-06-2026 | vv Ewijk JO11-1 | DIO '30 JO11-2 | 2 - 3 | ||
| 06-06-2026 | VDS'25 JO11-1 | Elistha JO11-1 | 3 - 4 | ||
| 06-06-2026 | Bennekom JO11-5 | AAC-Olympia JO11-1 | 10 - 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wageningen JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 10 | 49 | 18 | |
| 2 | Bennekom JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | 18 | |
| 3 | Excelsior Z. JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 11 | 41 | 12 | |
| 4 | DTS '35 Ede JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | 12 | |
| 5 | SCW '23 JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 10 | |
| 6 | ONA '53 JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 57 | -37 | 4 | |
| 7 | Dodewaard JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 55 | -38 | 3 | |
| 8 | SKV JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 79 | -70 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 21 | |
| 2 | ESA JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 38 | -7 | 14 | |
| 3 | Woezik JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
| 4 | OSC JO11-5JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
| 5 | Orion JO11-8M | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
| 6 | RKSV Driel JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 36 | -14 | 4 | |
| 7 | SCW '23 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 3 | |
| 8 | Elistha JO11-2JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 22 | 40 | -18 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Z. JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
| 2 | SCP JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 27 | 7 | 15 | |
| 3 | Beuningse Boys JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
| 4 | Orion JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 25 | -1 | 11 | |
| 5 | RODA '28 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
| 6 | AWC JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
| 7 | Blauw Wit JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
| 8 | SJO Victoria-SCD JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elistha JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 28 | 16 | 16 | |
| 2 | DIO '30 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 | 13 | |
| 3 | vv Ewijk JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | 13 | |
| 4 | Excelsior Z. JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 28 | -1 | 11 | |
| 5 | Lienden JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
| 6 | Bennekom JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 44 | -8 | 7 | |
| 7 | AAC-Olympia JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 47 | -20 | 6 | |
| 8 | VDS'25 JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 5 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl