Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
donderdag | 20:45-21:45 | 3 | 3 |
Geen afgelastingen
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE 3 | 19 | 18 | 1 | 0 | 88 | 8 | 80 | 55 | |
2 | VDZ 3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 71 | 27 | 44 | 53 | |
3 | Spero 3 (zat) | 22 | 14 | 1 | 7 | 71 | 36 | 35 | 43 | |
4 | Excelsior Z. 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 41 | 24 | 17 | 36 | |
5 | OSC 2 | 21 | 9 | 4 | 8 | 57 | 45 | 12 | 31 | |
6 | UNI VV 3 | 21 | 9 | 1 | 11 | 46 | 57 | -11 | 28 | |
7 | SC Bemmel 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 40 | -7 | 25 | |
8 | ESA 4 | 21 | 7 | 2 | 12 | 40 | 74 | -34 | 23 | |
9 | Trekvogels 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 21 | |
10 | RKSV Driel 3 | 19 | 3 | 4 | 12 | 31 | 60 | -29 | 13 | |
11 | RKHVV 3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 29 | 68 | -39 | 13 | |
12 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 21 | 3 | 1 | 17 | 28 | 83 | -55 | 10 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl