Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 20:45-22:00 | 1 R | 7 |
donderdag | 20:45-22:00 | 1 L | 7 |
Geen afgelastingen
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 4 | 19 | 16 | 2 | 1 | 102 | 25 | 77 | 0 | 50 | |
2 | Spero 2 (zat) | 20 | 15 | 2 | 3 | 69 | 28 | 41 | 0 | 47 | |
3 | AVW '66 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 65 | 30 | 35 | 0 | 42 | |
4 | De Bataven 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 65 | 38 | 27 | 0 | 36 | |
5 | Blauw Geel '55 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 0 | 34 | |
6 | Oranje Blauw 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 43 | 50 | -7 | 0 | 25 | |
7 | De Treffers 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 44 | -12 | 3 | 24 | |
8 | ESA 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 70 | -32 | 0 | 23 | |
9 | RKSV Driel 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 55 | -15 | 0 | 21 | |
10 | Beuningse Boys 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 37 | 64 | -27 | 3 | 15 | |
11 | VDZ 2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 28 | 64 | -36 | 0 | 14 | |
12 | Excelsior Z. 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 83 | -60 | 3 | 4 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl